Pour chacune des plages répertoriées, les cotes de classification bactériologique sur le site Internet du Ministère ont été mises à jour en date du dernier échantillonnage.
Les cotes de classification bactériologique, affichées pour chacune des plages participantes au programme Environnement-Plage, sont indicatrices de la journée où l'échantillonnage a été effectué. Certains exploitants de plages participants au programme Environnement-Plage procèdent à des échantillonnages additionnels de leurs eaux de baignade et l'information peut être disponible sur leur site Internet.
Afin de vous assurer qu’une plage est ouverte, nous vous conseillons de toujours communiquer avec son exploitant avant de vous y rendre.
La mise à jour des données est effectuée à 11 h tous les jours.
Municipalité | Plage | Plan d'eau | Cote obtenue lors du dernier prélèvement |
|
Baie-Saint-Paul | Plage du Camping Le Genévrier | Lac artificiel | A | 2024/08/07 |
Fossambault-sur-le-Lac | Plage municipale de Fossambault | Lac Saint-Joseph | B | 2024/07/15 |
Fossambault-sur-le-Lac | Plage du Club Nautique Lac Saint-Joseph | Lac Saint-Joseph | A | 2024/07/23 |
Lac-Beauport | Plage du Club Nautique Lac Beauport | Lac Beauport | B | 2024/08/14 |
Lac-Saint-Joseph | Plage du Club nautique Saint-Louis | Lac Saint-Joseph | A | 2024/07/23 |
Lac-Sergent | Plage du Club nautique du Lac Sergent | Lac Sergent | A | 2024/07/29 |
Saint-Aimé-des-Lacs | Plage de la Base de plein air du lac Nairne | Lac Nairne | A | 2024/08/21 |
Saint-Alban | Plage du Camp de Vacances Kéno | Lac Long | A | 2024/08/05 |
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | Plage - Station touristique Duchesnay | Lac Saint-Joseph | A | 2024/08/05 |
Saint-Ferréol-les-Neiges | Plage du Camping du Mont Sainte-Anne | Lac artificiel | B | 2024/08/21 |
Saint-Léonard-de-Portneuf | Plage Eau Claire | Lac Simon | A | 2024/08/05 |
Saint-Raymond | Plage du Camp de Portneuf | Lac Sept-Îles | A | 2024/07/29 |
1 : Échantillonnage prévu cette année (données non disponibles pour le moment)
A : Excellente
B : Bonne
C : Passable
D : Polluée
|