1364 enregistrements répondent à votre demande |
Région administrative : Abitibi-Témiscamingue |
MRC : Abitibi |
Nom de la municipalité | Numéro de l'installation | Nom de l’installation de distribution | Nombre de personnes desservies | Numéro de l'installation de production | Nom de l'installation de production | Catégorie d'installation de production | Type d'approvisionnement |
Amos | X0009923 | Système de distribution d'eau potable, Amos, municipal | 12271 | X0009924 | Production d'eau potable, Amos | Souterraine | Puits rayonnant |
Amos | X0009923 | Système de distribution d'eau potable, Amos, municipal | 12271 | X0009924 | Production d'eau potable, Amos | Souterraine | Puits de surface |
Barraute | X0010749 | Système de distribution d'eau potable, Barraute, municipal | 1470 | X0010750 | Système d'approvisionnement sans traitement Barraute | Souterraine | Puits tubulaire |
Champneuf | X0008280 | Système de distribution d'eau potable, Champneuf 1 - Première rue | 29 | X2114561 | Champneuf 1 - 1ère Rue - Approv. | Souterraine | Puits tubulaire |
Landrienne | X0011456 | Système de distribution d'eau potable, Landrienne, municipalité | 647 | X0011457 | Station de purification Landrienne | Souterraine | Puits tubulaire |
Saint-Dominique-du-Rosaire | X0010176 | Système de distribution d'eau potable, St-Dominique-du-Rosaire, municipal | 200 | X2114278 | Production d'eau potable, St-Dominique-du-Rosaire | Souterraine | Puits à pointe filtrante |
Saint-Dominique-du-Rosaire | X0010176 | Système de distribution d'eau potable, St-Dominique-du-Rosaire, municipal | 200 | X2114278 | Production d'eau potable, St-Dominique-du-Rosaire | Souterraine | Puits tubulaire |
Saint-Félix-de-Dalquier | X0009705 | Système de distribution d'eau potable, St-Félix-de-Dalquier, municipal | 480 | X2092651 | Production d'eau potable, St-Félix-de-Dalquier | Souterraine | Puits tubulaire |
MRC : Abitibi-Ouest |
Nom de la municipalité | Numéro de l'installation | Nom de l’installation de distribution | Nombre de personnes desservies | Numéro de l'installation de production | Nom de l'installation de production | Catégorie d'installation de production | Type d'approvisionnement |
Chazel | X0009727 | Système de distribution d'eau potable, Chazel, municipal | 145 | X2114264 | Production d'eau potable, Chazel | Souterraine | Puits de surface |
Duparquet | X0009711 | Système de distribution d'eau potable, Duparquet, municipalité | 712 | X0009712 | Production d'eau potable, Duparquet | Souterraine | Puits tubulaire |
Dupuy | X0009739 | Système de distribution d'eau potable, Dupuy, municipalité | 450 | X0009740 | Production d'eau potable, Dupuy | Souterraine | Puits tubulaire |
Gallichan | X0008061 | Système de distribution d'eau potable, Gallichan, municipalité | 63 | X2114473 | Production d'eau potable, Gallichan | Souterraine | Autre (souterraine) |
Gallichan | X0008061 | Système de distribution d'eau potable, Gallichan, municipalité | 63 | X2114473 | Production d'eau potable, Gallichan | Souterraine | Puits tubulaire |
La Reine | X0010392 | Système de distribution d'eau potable, La Reine, municipalité | 300 | X2092643 | Production d'eau potable, La Reine | Souterraine | Puits tubulaire |
La Sarre | X0010292 | Système de distribution d'eau potable, La Sarre, municipalité | 7200 | X0010293 | Système d'approvisionnement sans traitement La Sarre | Souterraine | Puits tubulaire |
Macamic | X0009729 | Système de distribution d'eau potable, Macamic, municipalité | 1711 | X2114265 | Production d'eau potable, Macamic | Surface | Rivière |
Normétal | X0009780 | Système de distribution d'eau potable, Normétal, municipalité | 808 | X0009781 | Production d'eau potable, Normétal | Souterraine | Puits tubulaire |
Palmarolle | X0009737 | Système de distribution d'eau potable, Palmarolle, municipalité | 920 | X2092648 | Production d'eau potable, Palmarolle | Souterraine | Puits tubulaire |
Palmarolle | X0009737 | Système de distribution d'eau potable, Palmarolle, municipalité | 920 | X2092648 | Production d'eau potable, Palmarolle | Souterraine | Autre (souterraine) |
Saint-Lambert | X0009768 | Système de distribution d'eau potable, St-Lambert, municipalité | 160 | X2114270 | Production d'eau potable, St-Lambert | Souterraine | Puits tubulaire |
Taschereau | X0009707 | Système de distribution d'eau potable, Taschereau, municipalité | 700 | X0009708 | Production d'eau potable, Taschereau | Souterraine | Puits tubulaire |
Taschereau | X0009707 | Système de distribution d'eau potable, Taschereau, municipalité | 700 | X0009708 | Production d'eau potable, Taschereau | Souterraine | Autre (souterraine) |
MRC : La Vallée-de-l'Or |
Nom de la municipalité | Numéro de l'installation | Nom de l’installation de distribution | Nombre de personnes desservies | Numéro de l'installation de production | Nom de l'installation de production | Catégorie d'installation de production | Type d'approvisionnement |
Malartic | X0008225 | Système de distribution d'eau potable, Malartic, municipalité | 3377 | X2092668 | Production d'eau potable, Malartic | Souterraine | Puits tubulaire |
Malartic | X0008225 | Système de distribution d'eau potable, Malartic, municipalité | 3377 | X2092668 | Production d'eau potable, Malartic | Souterraine | Autre (souterraine) |
Rivière-Héva | X2104870 | Système de distribution d'eau potable, Rivière-Héva, municipal | 180 | X2113865 | Poste d'eau potable Rivière-Héva | Souterraine | Autre (souterraine) |
Senneterre | X0009353 | Système de distribution d'eau potable, Senneterre, municipalité | 4100 | X2092674 | système d'approvisionnement sans traitement Senneterre | Souterraine | Puits tubulaire |
Val-d'Or | X0008256 | Système de distribution d'eau potable, Val-d'Or, municipalité | 27313 | X0008257 | Système d'approvisionnement sans traitement Val-d'Or | Souterraine | Puits tubulaire |
Val-d'Or | X0008256 | Système de distribution d'eau potable, Val-d'Or, municipalité | 27313 | X0008257 | Système d'approvisionnement sans traitement Val-d'Or | Souterraine | Puits rayonnant |
Val-d'Or | X0009906 | Système de distribution d'eau potable, Val-d'Or, Secteur Val-Senneville | 472 | X0009908 | Système d'approvisionnement sans traitement Val-d'Or - Secteur Val-Senneville | Souterraine | Puits tubulaire |
Val-d'Or | X0011486 | Système de distribution d'eau potable, Val-d'Or, Secteur Vassan | 430 | X0011487 | Station de purification Val-d'Or - Secteur Vassan | Souterraine | Puits tubulaire |
MRC : Témiscamingue |
Nom de la municipalité | Numéro de l'installation | Nom de l’installation de distribution | Nombre de personnes desservies | Numéro de l'installation de production | Nom de l'installation de production | Catégorie d'installation de production | Type d'approvisionnement |
Béarn | X0009471 | Système de distribution d'eau potable, Béarn, municipal | 748 | X0009472 | Production d'eau potable, Béarn | Souterraine | Source à bassin unique |
Belleterre | X0008313 | Système de distribution d'eau potable, Belleterre, municipal | 256 | X2114564 | Production d'eau potable, Belleterre | Surface | Lac |
Guérin | X0009539 | Système de distribution d'eau potable, Guérin, municipalité | 185 | X2114254 | Guérin - Approvisionnement | Souterraine | Source à bassin unique |
Kipawa | X0010509 | Système de distribution d'eau potable, Kipawa, Tee Lake | 185 | X2114311 | Kipawa (Tee Lake) - Approv. | Souterraine | Autre (souterraine) |
Latulipe-et-Gaboury | X0009485 | Système de distribution d'eau potable, Latulipe-et-Gaboury, municipalité | 223 | X2114246 | Production d'eau potable, Latulipe-et-Gaboury | Surface | Lac |
Laverlochère-Angliers | X0009533 | Système de distribution d'eau potable, Angliers, municipal | 94 | X2114253 | Production d'eau potable, Angliers | Surface | Rivière |
Laverlochère-Angliers | X0009513 | Système de distribution d'eau potable, Laverlochère, municipalité | 600 | X2092641 | Production d'eau potable, Laverlochère | Souterraine | Puits tubulaire |
Lorrainville | X0010745 | Système de distribution d'eau potable, Lorrainville, municipalité | 987 | X0010746 | Production d'eau potable, Lorrainville | Souterraine | Puits tubulaire |
Nédélec | X0009341 | Système de distribution d'eau potable, Nédélec, municipalité | 453 | X2092652 | Production d'eau potable, Nédélec | Souterraine | Puits à pointe filtrante |
Notre-Dame-du-Nord | X0009865 | Système de distribution d'eau potable, Notre-Dame-du-Nord, municipalité | 916 | X0009866 | Production d'eau potable, Notre-Dame-du-Nord | Souterraine | Puits de surface |
Saint-Bruno-de-Guigues | X0009743 | Système de distribution d'eau potable, St-Bruno-de-Guigues, municipal | 650 | X2092650 | Production d'eau potable, St-Bruno-de-Guigues | Souterraine | Puits tubulaire |
Saint-Édouard-de-Fabre | X0009367 | Système de distribution d'eau potable, St-Édouard-de-Fabre, municipal | 455 | X0009368 | Production d'eau potable, St-Édouard-de-Fabre | Souterraine | Autre (souterraine) |
Saint-Eugène-de-Guigues | X0009524 | Système de distribution d'eau potable, St-Eugène-de-Guigues, municipal | 190 | X2114249 | Production d'eau potable, St-Eugène-de-Guigues | Souterraine | Puits tubulaire |
Témiscaming | X0010608 | Système de distribution d'eau potable, Témiscaming, municipalité | 3000 | X2114319 | Témiscaming - Approvisionnement | Surface | Autre (surface) |
Ville-Marie | X0009382 | Système de distribution d'eau potable, Ville-Marie, municipalité | 2850 | X0009383 | Production d'eau potable, Ville-Marie | Souterraine | Puits tubulaire |
MRC : Ville de Rouyn-Noranda |
Nom de la municipalité | Numéro de l'installation | Nom de l’installation de distribution | Nombre de personnes desservies | Numéro de l'installation de production | Nom de l'installation de production | Catégorie d'installation de production | Type d'approvisionnement |
Rouyn-Noranda | X0010821 | Système de distribution d'eau potable, Rouyn-Noranda, municipalité | 31120 | X2114341 | Station de purification Rouyn-noranda | Surface | Lac |
Rouyn-Noranda | X0010822 | Système de distribution d'eau potable, Rouyn-Noranda, Secteur Beaudry | 634 | X2092673 | Station de purification Quartier Beaudry (R-N) | Souterraine | Puits tubulaire |
Rouyn-Noranda | X2082046 | Système de distribution d'eau potable, Rouyn-Noranda, Secteur Bellecombe | 60 | X2114546 | Quartier Bellecombe - Approvisionnement | Souterraine | Puits tubulaire |
Rouyn-Noranda | X0008266 | Système de distribution d'eau potable, Rouyn-Noranda, Secteur Cadillac | 775 | X2092669 | Station de purification Quartier Cadillac (R-N) | Souterraine | Puits de surface |
Rouyn-Noranda | X2057460 | Système de distribution d'eau potable, Rouyn-Noranda, Secteur Cléricy - Bureau municipal | 314 | X2094211 | Station de purification Quartier Cléricy - Bâtiment municipal | Souterraine | Puits tubulaire |
Rouyn-Noranda | X0010378 | Système de distribution d'eau potable, Rouyn-Noranda, Secteur Destor | 49 | X2114292 | Destor - Approvisionnement | Souterraine | Puits tubulaire |
Rouyn-Noranda | X0010071 | Système de distribution d'eau potable, Rouyn-Noranda, Secteur Évain | 2516 | X0010072 | Système d'approvisionnement sans traitement Quartier Evain (R-N) | Souterraine | Puits tubulaire |
Rouyn-Noranda | X2047793 | Système de distribution d'eau potable, Rouyn-Noranda, Secteur McWatters - Bureau municipal | 22 | X2094721 | Station de purification Quartier McWatters - Bureau municipal | Souterraine | Puits tubulaire |
Rouyn-Noranda | X2020585 | Système de distribution d'eau potable, Rouyn-Noranda, Secteur Mont-Brun | 22 | X2114324 | Quartier Mont-Brun - Approv. | Souterraine | Puits tubulaire |
Rouyn-Noranda | X2081577 | Système de distribution d'eau potable, Rouyn-Noranda, Secteur Mont-Brun - Bureau municipal | 22 | X2114542 | Q. Mont-Brun - B. municipal - Approv. | Souterraine | Puits tubulaire |
Région administrative : Bas-Saint-Laurent |
MRC : Kamouraska |
Nom de la municipalité | Numéro de l'installation | Nom de l’installation de distribution | Nombre de personnes desservies | Numéro de l'installation de production | Nom de l'installation de production | Catégorie d'installation de production | Type d'approvisionnement |
Kamouraska | X0010577 | Système de distribution d'eau potable Kamouraska | 470 | X0010578 | Station de purification Kamouraska | Souterraine | Puits tubulaire |
La Pocatière | X0008613 | Système de distribution d'eau potable La Pocatière | 4513 | X0008614 | Station de purification La Pocatière | Surface | Rivière |
La Pocatière | X0008613 | Système de distribution d'eau potable La Pocatière | 4513 | X0008614 | Station de purification La Pocatière | Surface | Lac |
Mont-Carmel | X0008712 | Système de distribution d'eau potable Mont-Carmel | 620 | X0008713 | Station de purification Mont-Carmel | Surface | Rivière |
Rivière-Ouelle | X2074161 | Système de distribution d'eau potable Rivière-Ouelle | 575 | X2106371 | Station de purification Rivière-Ouelle | Souterraine considérée de surface | Source à drains horizontaux |
Saint-Alexandre-de-Kamouraska | X0008691 | Système de distribution d'eau potable Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 1100 | X0008692 | Station de purification Saint-Alexandre | Souterraine | Puits tubulaire |
Saint-André-de-Kamouraska | X0010574 | Système de distribution d'eau potable Saint-André | 370 | X0010575 | Station de purification Saint-André-de-Kamouraska | Souterraine | Puits tubulaire |
Sainte-Anne-de-la-Pocatière | X0008446 | Système de distribution d'eau potable Aqueduc du 3e Rang Ouest | 52 | X0008614 | Station de purification La Pocatière | Surface | Lac |
Sainte-Anne-de-la-Pocatière | X0008446 | Système de distribution d'eau potable Aqueduc du 3e Rang Ouest | 52 | X0008614 | Station de purification La Pocatière | Surface | Rivière |
Sainte-Hélène-de-Kamouraska | X0008687 | Système de distribution d'eau potable Sainte-Hélène-de-Kamouraska | 717 | X0008688 | Système d'approvisionnement sans traitement Sainte-Hélène | Souterraine | Puits tubulaire |
Saint-Germain-de-Kamouraska | X0008654 | Système de distribution d'eau potable Saint-Germain | 112 | X0008655 | Station de purification Saint-Germain | Souterraine considérée de surface | Source à drains horizontaux |
Saint-Pacôme | X0010275 | Système de distribution d'eau potable Saint-Pacôme | 1445 | X0010276 | Station de purification Aqueduc du village Saint-Pacôme - Puits 3 et 4 | Souterraine | Puits tubulaire |
Saint-Pacôme | X0010275 | Système de distribution d'eau potable Saint-Pacôme | 1445 | X0010277 | Station de purification Aqueduc Côte-des-Chats Saint-Pacôme - Puits 1 et 2 | Souterraine | Puits tubulaire |
Saint-Pascal | X0008677 | Système de distribution d'eau potable Saint-Pascal | 3213 | X0008679 | Station de purification Saint-Pascal | Surface | Rivière |
Saint-Philippe-de-Néri | X0009179 | Système de distribution d'eau potable Saint-Philippe-de-Néri | 716 | X2143719 | Station de purification Saint-Philippe-de-Néri | Souterraine | Puits tubulaire |
MRC : La Matanie |
Nom de la municipalité | Numéro de l'installation | Nom de l’installation de distribution | Nombre de personnes desservies | Numéro de l'installation de production | Nom de l'installation de production | Catégorie d'installation de production | Type d'approvisionnement |
Baie-des-Sables | X2002118 | Système de distribution d'eau potable Baie-des-Sables | 375 | X2093592 | Station de purification Baie-des-Sables | Souterraine considérée de surface | Puits tubulaire |
Baie-des-Sables | X2002118 | Système de distribution d'eau potable Baie-des-Sables | 375 | X2093592 | Station de purification Baie-des-Sables | Souterraine considérée de surface | Source à bassin unique |
Grosses-Roches | X0009831 | Système de distribution d'eau potable Grosses-Roches | 250 | X0009832 | Station de purification Grosses-Roches | Surface | Rivière |
Les Méchins | X0010442 | Système de distribution d'eau potable Les Méchins | 1426 | X2124553 | Station de purification Les Méchins - Nouvelle usine | Surface | Rivière |
Matane | X0009848 | Système de distribution d'eau potable Matane | 12925 | X0009849 | Station de purification Matane | Souterraine | Puits tubulaire |
Saint-Adelme | X0009808 | Système de distribution d'eau potable Saint-Adelme | 201 | X2121475 | Station de purification Saint-Adelme (nouvelle usine) | Souterraine | Puits tubulaire |
Sainte-Félicité | X0009841 | Système de distribution d'eau potable Sainte-Félicité | 960 | X0009842 | Station de purification Sainte-Félicité | Surface | Autre (surface) |
Sainte-Félicité | X0009841 | Système de distribution d'eau potable Sainte-Félicité | 960 | X0009842 | Station de purification Sainte-Félicité | Surface | Puits tubulaire |
Saint-René-de-Matane | X0010449 | Système de distribution d'eau potable Saint-René-de-Matane | 450 | X0010450 | Système d'approvisionnement sans traitement Saint-René-de-Matane | Souterraine | Puits tubulaire |
Saint-Ulric | X0009857 | Système de distribution d'eau potable Saint-Ulric | 838 | X0009858 | Station de purification Saint-Ulric | Surface | Rivière |
MRC : La Matapédia |
Nom de la municipalité | Numéro de l'installation | Nom de l’installation de distribution | Nombre de personnes desservies | Numéro de l'installation de production | Nom de l'installation de production | Catégorie d'installation de production | Type d'approvisionnement |
Amqui | X0010703 | Système de distribution d'eau potable Amqui | 4952 | X0010704 | Système d'approvisionnement sans traitement Amqui | Souterraine | Puits tubulaire |
Causapscal | X0009895 | Système de distribution d'eau potable Causapscal | 2300 | X0009896 | Station de purification Causapscal | Souterraine | Puits tubulaire |
Lac-au-Saumon | X2178405 | Système de distribution d'eau potable du parc Parent (2019) | 85 | X2178403 | Station de purification du parc Parent (2019) | Souterraine | Autre (souterraine) |
Lac-au-Saumon | X0008357 | Système de distribution d'eau potable Lac-au-Saumon | 968 | X0008358 | Station de purification Lac-au-Saumon | Surface | Autre (surface) |
Saint-Alexandre-des-Lacs | X0009818 | Système de distribution d'eau potable Saint-Alexandre-des-Lacs | 160 | X2146108 | Station de purification Saint-Alexandre-des-Lacs | Souterraine | Puits tubulaire |
Saint-Cléophas | X0009772 | Système de distribution d'eau potable Saint-Cléophas | 129 | X0009773 | Station de purification Saint-Cléophas | Souterraine | Puits tubulaire |
Saint-Damase | X0009796 | Système de distribution d'eau potable Saint-Damase | 227 | X0009797 | Station de purification Saint-Damase | Souterraine considérée de surface | Puits tubulaire |
Sainte-Florence | X2172381 | Système de distribution de l'eau potable Sainte-Florence | 425 | X2172382 | Station de purification de l'eau potable Sainte-Florence | Souterraine | Autre (souterraine) |
Sainte-Irène | X0008440 | Système de distribution d'eau potable Aqueduc de Ste-Irène | 60 | X0008441 | Station de purification Aqueduc de Sainte-Irène | Souterraine | Puits tubulaire |
Sainte-Irène | X0010861 | Système de distribution d'eau potable Val-d'Irène | 501 | X0010862 | Station de purification du parc régional de Val-d'Irène | Souterraine | Puits tubulaire |
Saint-Moïse | X0009788 | Système de distribution d'eau potable Saint-Moïse | 306 | X0009789 | Système d'approvisionnement sans traitement Saint-Moïse | Souterraine | Puits tubulaire |
Saint-Noël | X0009790 | Système de distribution d'eau potable Saint-Noël | 350 | X0009791 | Station de purification Saint-Noël | Souterraine | Puits tubulaire |
Saint-Tharcisius | X2054014 | Système de distribution d'eau potable Saint-Tharcisius | 225 | X2082168 | Station de purification Saint-Tharcisius | Souterraine | Puits tubulaire |
Saint-Vianney | X0009899 | Système de distribution d'eau potable Saint-Vianney | 300 | X0009900 | Station de purification Saint-Vianney | Souterraine | Puits tubulaire |
Sayabec | X0010452 | Système de distribution d'eau potable Sayabec | 1769 | X0010453 | Station de purification Sayabec | Souterraine | Puits tubulaire |
Val-Brillant | X0010547 | Système de distribution d'eau potable Val-Brillant | 710 | X0010548 | Station de purification Val-Brillant | Souterraine | Puits tubulaire |
MRC : La Mitis |
Nom de la municipalité | Numéro de l'installation | Nom de l’installation de distribution | Nombre de personnes desservies | Numéro de l'installation de production | Nom de l'installation de production | Catégorie d'installation de production | Type d'approvisionnement |
Grand-Métis | X2093208 | Système de distribution d'eau potable Grand-Métis | 60 | 13438106 | Station de purification Price | Souterraine | Puits tubulaire |
La Rédemption | X0009774 | Système de distribution d'eau potable La Rédemption | 250 | X0009775 | Station de purification La Rédemption | Surface | Autre (surface) |
Les Hauteurs | X2032333 | Système de distribution d'eau potable Édifice munic. et centre des loisirs Les Hauteurs | 300 | X2052743 | Station de purification Édifice municipal et centre des loisirs - Les Hauteurs | Souterraine | Puits tubulaire |
Métis-sur-Mer | X0009869 | Système de distribution d'eau potable Métis-sur-Mer | 450 | X0009870 | Station de purification Métis-sur-Mer | Souterraine | Puits tubulaire |
Mont-Joli | X0009741 | Système de distribution d'eau potable Mont-Joli | 7107 | X0009742 | Station de purification Mont-Joli | Surface | Rivière |
Price | X0009875 | Système de distribution d'eau potable Price | 1716 | 13438106 | Station de purification Price | Souterraine | Puits tubulaire |
Saint-Donat | X0009745 | Système de distribution d'eau potable Saint-Donat | 400 | X2179355 | Station de purification Saint-Donat (2019) | Souterraine | Autre (souterraine) |
Sainte-Angèle-de-Mérici | X0010644 | Système de distribution d'eau potable Sainte-Angèle-de-Mérici | 660 | X0010645 | Système d'approvisionnement sans traitement Sainte-Angèle-de-Merici | Souterraine | Puits tubulaire |
Sainte-Flavie | X0009770 | Système de distribution d'eau potable Sainte-Flavie | 2197 | X0009742 | Station de purification Mont-Joli | Surface | Rivière |
Sainte-Flavie | X0009771 | Système de distribution d'eau potable Sainte-Flavie - Institut Maurice-Lamontagne | 400 | 13438106 | Station de purification Price | Souterraine | Puits tubulaire |
Sainte-Luce | X0009778 | Système de distribution d'eau potable Luceville | 1717 | X0009779 | Station de purification secteur Luceville | Souterraine | Source à drains horizontaux |
Sainte-Luce | X0009776 | Système de distribution d'eau potable Sainte-Luce | 2040 | X0009777 | Station de purification secteur Sainte-Luce | Souterraine | Source à drains horizontaux |
Saint-Gabriel-de-Rimouski | X0010621 | Système de distribution d'eau potable Saint-Gabriel-de-Rimouski | 780 | X2177380 | Station de purification Saint-Gabriel-de-Rimouski (2018). | Souterraine considérée de surface | Puits tubulaire |
Saint-Gabriel-de-Rimouski | X0010621 | Système de distribution d'eau potable Saint-Gabriel-de-Rimouski | 780 | X2177380 | Station de purification Saint-Gabriel-de-Rimouski (2018). | Souterraine considérée de surface | Autre (souterraine) |
Saint-Joseph-de-Lepage | X2121188 | Système de distribution d'eau potable Saint-Joseph-de-Lepage | 100 | X0009742 | Station de purification Mont-Joli | Surface | Rivière |
Saint-Octave-de-Métis | X0009867 | Système de distribution d'eau potable Saint-Octave-de-Métis | 265 | 13438106 | Station de purification Price | Souterraine | Puits tubulaire |
MRC : Les Basques |
Nom de la municipalité | Numéro de l'installation | Nom de l’installation de distribution | Nombre de personnes desservies | Numéro de l'installation de production | Nom de l'installation de production | Catégorie d'installation de production | Type d'approvisionnement |
Notre-Dame-des-Neiges | X0008767 | Système de distribution d'eau potable Notre-Dame-des-Neiges | 828 | X2067217 | Station de purification Trois-Pistoles (nouvelle usine) | Surface | Rivière |
Saint-Clément | X0008550 | Système de distribution d'eau potable Saint-Clément | 262 | X0008551 | Station de purification Saint-Clément | Souterraine | Puits tubulaire |
Sainte-Françoise | X0008757 | Système de distribution d'eau potable Sainte-Françoise | 200 | X2133223 | Station de purification Sainte-Françoise | Souterraine considérée de surface | Puits tubulaire |
Saint-Jean-de-Dieu | X0009720 | Système de distribution d'eau potable Saint-Jean-de-Dieu | 1500 | X0009721 | Station de purification Saint-Jean-de-Dieu | Souterraine | Puits tubulaire |
Saint-Mathieu-de-Rioux | X0009794 | Système de distribution d'eau potable Saint-Mathieu-de-Rioux | 375 | X0009795 | Station de purification Saint-Mathieu-de-Rioux | Souterraine | Puits tubulaire |
Saint-Simon-de-Rimouski | X0009800 | Système de distribution d'eau potable Saint-Simon | 250 | X0009801 | Station de purification Saint-Simon | Souterraine | Puits tubulaire |
Saint-Simon-de-Rimouski | X0009800 | Système de distribution d'eau potable Saint-Simon | 250 | X0009801 | Station de purification Saint-Simon | Souterraine | Source à drains horizontaux |
Trois-Pistoles | X0008770 | Système de distribution d'eau potable Trois-Pistoles | 4500 | X2067217 | Station de purification Trois-Pistoles (nouvelle usine) | Surface | Rivière |
MRC : Rimouski-Neigette |
Nom de la municipalité | Numéro de l'installation | Nom de l’installation de distribution | Nombre de personnes desservies | Numéro de l'installation de production | Nom de l'installation de production | Catégorie d'installation de production | Type d'approvisionnement |
Rimouski | X0008223 | Système de distribution d'eau potable Rimouski | 50084 | X0008224 | Station de purification Rimouski | Souterraine | Puits tubulaire |
Rimouski | X2191177 | Système de distribution d'eau potable Sainte-Blandine | 1114 | X2124364 | Station de purification Sainte-Blandine (village) | Souterraine | Puits tubulaire |
Rimouski | X2191177 | Système de distribution d'eau potable Sainte-Blandine | 1114 | X0009754 | Station de purification Sainte-Blandine Val-Neigette | Souterraine | Puits tubulaire |
Rimouski | X0009750 | Système de distribution d'eau potable Sainte-Blandine - Bois-Brûlé | 90 | X0009753 | Station de purification Sainte-Blandine - Bois-Brûlé | Souterraine | Puits tubulaire |
Saint-Anaclet-de-Lessard | X0009747 | Système de distribution d'eau potable Saint-Anaclet-de-Lessard | 1930 | X0009748 | Station de purification Saint-Anaclet-de-Lessard | Souterraine | Puits tubulaire |
Saint-Fabien | X0009792 | Système de distribution d'eau potable Saint-Fabien | 1500 | X0009793 | Station de purification Saint-Fabien | Surface | Lac |
Saint-Narcisse-de-Rimouski | X0009724 | Système de distribution d'eau potable Saint-Narcisse-de-Rimouski | 450 | X0009725 | Station de purification Saint-Narcisse-de-Rimouski | Souterraine | Puits tubulaire |
MRC : Rivière-du-Loup |
Nom de la municipalité | Numéro de l'installation | Nom de l’installation de distribution | Nombre de personnes desservies | Numéro de l'installation de production | Nom de l'installation de production | Catégorie d'installation de production | Type d'approvisionnement |
Cacouna | X0009185 | Système de distribution d'eau potable Cacouna | 1453 | X0009186 | Système d'approvisionnement sans traitement Cacouna | Souterraine | Puits tubulaire |
L'Isle-Verte | X0008779 | Système de distribution d'eau potable L'Isle-Verte | 904 | X2179987 | Station de purification de L'Isle-Verte (2019) | Souterraine | Puits tubulaire |
Notre-Dame-du-Portage | X0008857 | Système de distribution d'eau potable Notre-Dame-du-Portage | 335 | X2137868 | Station de purification Notre-Dame-du-Portage (nouvelle usine) | Souterraine | Puits tubulaire |
Notre-Dame-du-Portage | X0011122 | Système de distribution d'eau potable Parc de l'Amitié | 235 | X0008221 | Station de purification Rivière-du-Loup | Surface | Puits tubulaire |
Notre-Dame-du-Portage | X0011122 | Système de distribution d'eau potable Parc de l'Amitié | 235 | X0008221 | Station de purification Rivière-du-Loup | Surface | Rivière |
Rivière-du-Loup | X0008219 | Système de distribution d'eau potable Rivière-du-Loup | 22917 | X0008221 | Station de purification Rivière-du-Loup | Surface | Puits tubulaire |
Rivière-du-Loup | X0008219 | Système de distribution d'eau potable Rivière-du-Loup | 22917 | X0008221 | Station de purification Rivière-du-Loup | Surface | Rivière |
Saint-Antonin | X0008765 | Système de distribution d'eau potable Saint-Antonin | 2750 | X2124200 | Station de purification Saint-Antonin (nouvelle usine) | Souterraine | Puits tubulaire |
Saint-Arsène | X0008784 | Système de distribution d'eau potable Saint-Arsène | 803 | X0008785 | Station de purification Saint-Arsène | Souterraine | Puits tubulaire |
Saint-Cyprien | X0009804 | Système de distribution d'eau potable Saint-Cyprien | 943 | X2121734 | Station de purification Saint-Cyprien (Nouvelle usine) | Souterraine | Puits tubulaire |
Saint-Épiphane | X0008763 | Système de distribution d'eau potable Saint-Épiphane | 622 | X0008764 | Station de purification Saint-Épiphane | Souterraine | Puits tubulaire |
Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup | X0008302 | Système de distribution d'eau potable Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup | 951 | X2124070 | Station de purification Saint-Hubert (Nouvelle station) | Souterraine | Puits tubulaire |
Saint-Modeste | X0010316 | Système de distribution d'eau potable Saint-Modeste (Aqueduc de Saint-Modeste) | 650 | X2082203 | Station de purification Saint-Modeste | Souterraine | Puits tubulaire |
Saint-Modeste | X0011553 | Système de distribution d'eau potable Saint-Modeste (Réseau Audet) | 122 | X2144831 | Station de purification Saint-Modeste (Réseau Audet) | Souterraine | Puits tubulaire |
MRC : Témiscouata |
Nom de la municipalité | Numéro de l'installation | Nom de l’installation de distribution | Nombre de personnes desservies | Numéro de l'installation de production | Nom de l'installation de production | Catégorie d'installation de production | Type d'approvisionnement |
Auclair | X0008847 | Système de distribution d'eau potable Auclair | 300 | X0008848 | Station de purification Auclair | Souterraine considérée de surface | Puits tubulaire |
Biencourt | X0009879 | Système de distribution d'eau potable Biencourt | 365 | X2132935 | Station de purification Biencourt (nouvelle usine) | Souterraine | Puits tubulaire |
Dégelis | X0008315 | Système de distribution d'eau potable Dégelis | 2527 | X2114834 | Station de purification Dégelis | Surface | Lac |
Lac-des-Aigles | X0009731 | Système de distribution d'eau potable Lac-des-Aigles | 475 | X0009732 | Système d'approvisionnement sans traitement Lac-des-Aigles | Souterraine | Puits tubulaire |
