Station : | Umiujaq | Latitude : | 56° 32' 38'' |
No. station : | 7108565 | Longitude : | -76° 32' 35'' |
Période : | novembre 2022 | Altitude : | 15 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
22 | -5,8 | F | -10,0 | -14,1 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
23 | -5,7 | F | -10,1 | -14,5 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
24 | -4,9 | -7,6 | -10,3 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25 | -2,1 | -4,7 | -7,2 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
26 | -1,3 | -3,7 | -6,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
27 | -4,1 | -5,7 | -7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
28 | -10,2 | -12,1 | -14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
29 | -10,0 | -14,0 | -17,9 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30 | -3,8 | -9,5 | -15,2 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Moyenne : | -5,3 | -8,6 | -11,8 | Total : | 0,0 | 4,2 | 4,2 | --- | |||||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|