Station : | Val-Paradis | Latitude : | 49° 7' 34'' |
No. station : | 7098690 | Longitude : | -79° 12' 16'' |
Période : | janvier 2023 | Altitude : | 289 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
14 | -10,0 | -21,8 | -33,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 | ||||||||||||||||
15 | -2,5 | -13,2 | -23,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 | 1 | |||||||||||||||
16 | 1,7 | -2,7 | -7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 | 1 | |||||||||||||||
17 | 1,0 | -1,9 | -4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 | 1 | |||||||||||||||
18 | -5,7 | -7,4 | -9,0 | 0,0 | 0,0 | T | 0,0 | T | 27 | 1 | |||||||||||||
19 | -10,9 | -12,7 | -14,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 | 1 | |||||||||||||||
20 | -7,0 | -13,0 | -19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 | 1 | |||||||||||||||
21 | -5,0 | -15,4 | -25,7 | 0,0 | 0,0 | T | 0,0 | T | 27 | 1 | |||||||||||||
22 | -3,0 | -5,3 | -7,5 | 0,0 | 0,0 | T | 0,0 | T | 27 | 1 | |||||||||||||
23 | -2,5 | -4,5 | -6,5 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 28 | 1 | 1 | ||||||||||||||
24 | -13,4 | -17,1 | -20,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25 | -9,0 | -18,0 | -26,9 | 0,0 | 1,0 | 0,8 | 31 | 1 | |||||||||||||||
26 | -14,5 | -16,5 | -18,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 | 1 | |||||||||||||||
27 | -3,5 | -14,7 | -25,8 | 0,0 | 7,0 | F | 7,0 | F | 30 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
28 | -18,2 | -21,2 | -24,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
29 | -15,0 | -26,0 | -37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 | 1 | |||||||||||||||
30 | -17,0 | -25,0 | -33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 1 | |||||||||||||||
31 | -9,5 | -22,5 | -35,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 | 1 | |||||||||||||||
Moyenne : | -8,0 | -14,4 | -20,7 | Total : | 0,0 | 12,0 | 11,8 | --- | 16 | 3 | 2 | ||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|