Station : | Renard | Latitude : | 52° 49' 2'' |
No. station : | 7096D61 | Longitude : | -72° 12' 10'' |
Période : | mars 2023 | Altitude : | 483 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | -8,2 | I | -10,2 | I | -12,1 | I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
02 | -11,7 | I | -17,4 | I | -23,1 | I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
03 | -8,3 | I | -19,8 | I | -31,3 | I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
04 | -4,9 | I | -19,0 | I | -33,1 | I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
05 | -2,3 | I | -15,4 | I | -28,6 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
06 | 3,1 | I | -3,8 | I | -10,7 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
07 | 3,5 | I | -3,7 | I | -10,9 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
08 | 6,3 | I | 3,1 | I | -0,2 | I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
09 | -3,5 | I | -7,9 | I | -12,4 | I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
10 | -4,6 | I | -7,0 | I | -9,3 | I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
11 | -5,9 | I | -13,3 | I | -20,8 | I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
12 | -4,8 | I | -13,8 | I | -22,7 | I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
13 | -6,9 | I | -11,4 | I | -15,9 | I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
14 | -3,2 | I | -9,0 | I | -14,7 | I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
15 | -2,0 | I | -12,3 | I | -22,7 | I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
16 | 0,4 | I | -7,9 | I | -16,2 | I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
17 | -10,1 | I | -12,5 | I | -14,8 | I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
18 | -7,1 | I | -10,9 | I | -14,7 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
19 | -9,1 | I | -12,8 | I | -16,5 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20 | -9,6 | I | -14,8 | I | -20,1 | I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
21 | -11,2 | I | -13,2 | I | -15,1 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22 | -6,5 | I | -16,2 | I | -26,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
23 | -5,1 | I | -9,2 | I | -13,3 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24 | -0,2 | I | -4,5 | I | -8,8 | I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
25 | 1,5 | I | -6,4 | I | -14,4 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
26 | -0,2 | I | -1,7 | I | -3,2 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27 | 0,3 | I | -3,8 | I | -7,8 | I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
28 | -1,9 | I | -9,5 | I | -17,1 | I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
29 | 0,6 | I | -9,7 | I | -20,1 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30 | -9,1 | I | -18,5 | I | -28,0 | I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
31 | -4,7 | I | -14,8 | I | -25,0 | I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Moyenne : | -4,1 | -10,6 | -17,1 | I | Total : | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | --- | |||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|