Station : | Rivière-Héva | Latitude : | 48° 12' 3'' |
No. station : | 7096621 | Longitude : | -78° 10' 27'' |
Période : | novembre 2022 | Altitude : | 309 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
22 | -4,8 | -8,6 | -12,4 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 12 | ||||||||||||||||
23 | -1,4 | -3,8 | -6,1 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 12 | ||||||||||||||||
24 | 2,5 | -0,8 | -4,1 | 12,4 | F | 0,0 | 12,4 | F | 10 | ||||||||||||||
25 | -0,2 | -1,2 | -2,1 | 0,0 | 0,0 | T | 0,0 | T | 6 | ||||||||||||||
26 | 7,3 | 2,0 | -3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | ||||||||||||||||
27 | 1,3 | -0,5 | -2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | ||||||||||||||||
28 | -2,6 | -5,7 | -8,8 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | T | 10 | |||||||||||||||
29 | -0,8 | -6,5 | -12,2 | 0,0 | I | 1,2 | 7,2 | F | 12 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||
30 | 0,5 | -1,9 | -4,3 | 0,0 | I | 4,0 | F | 5,0 | F | 8 | |||||||||||||
Moyenne : | 0,2 | -3,0 | -6,2 | Total : | 12,4 | I | 8,8 | 28,0 | --- | 1 | |||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|