Station : | Ville-Marie | Latitude : | 47° 23' 15'' |
No. station : | 7088760 | Longitude : | -79° 28' 48'' |
Période : | mai 2024 | Altitude : | 198 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 13,5 | 9,8 | 6,0 | 2,4 | 0,0 | 2,4 | 0 | 1 | |||||||||||||||
02 | 15,0 | 11,0 | 7,0 | 0,0 | T | 0,0 | 0,0 | T | 0 | ||||||||||||||
03 | 17,0 | 11,5 | 6,0 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
04 | 23,0 | 13,8 | 4,5 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
05 | 19,5 | 15,3 | 11,0 | F | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0 | |||||||||||||||
06 | 18,5 | 10,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
07 | 21,0 | 11,8 | 2,6 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | ||||||||||||||||
08 | 16,0 | 11,6 | 7,1 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0 | ||||||||||||||||
09 | 14,5 | 10,5 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
10 | 19,0 | 9,8 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
11 | 17,0 | 12,3 | 7,5 | 0,0 | T | 0,0 | 0,0 | T | 0 | ||||||||||||||
12 | 19,5 | 11,3 | 3,1 | 2,4 | 0,0 | 2,4 | 0 | ||||||||||||||||
13 | 22,0 | 15,6 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
14 | 15,5 | 10,9 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
15 | 18,0 | 9,5 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
16 | 20,8 | 10,9 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
17 | 23,5 | 17,1 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
18 | 26,5 | 19,3 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
19 | 27,0 | 19,8 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
20 | 23,0 | 15,9 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | I | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
21 | 26,0 | 19,3 | 12,5 | 0,0 | T | 0,0 | 0,0 | T | 0 | ||||||||||||||
22 | 27,0 | 21,3 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
23 | 22,0 | 17,6 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
24 | 15,0 | 10,8 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
25 | 14,0 | 8,3 | 2,5 | 8,2 | F | 0,0 | 8,2 | 0 | 1 | ||||||||||||||
26 | 23,5 | 17,0 | 10,5 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0 | ||||||||||||||||
27 | 15,0 | 14,0 | 13,0 | 16,6 | 0,0 | 16,6 | 0 | ||||||||||||||||
28 | 18,5 | 15,3 | 12,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0 | ||||||||||||||||
29 | 15,5 | 8,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
30 | 19,5 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
31 | 27,0 | 15,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
Moyenne : | 19,8 | 13,4 | 7,0 | I | Total : | 45,4 | 0,0 | 45,4 | I | --- | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|