Station : | Belleterre | Latitude : | 47° 23' 21'' |
No. station : | 7080600 | Longitude : | -78° 42' 11'' |
Période : | novembre 2024 | Altitude : | 321 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 1,5 | 0,3 | -0,9 | 0,0 | T | 0,0 | T | 0,0 | T | 0 | T | 1 | - | ||||||||||
02 | -1,8 | -2,6 | -3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
03 | 6,4 | -0,6 | -7,6 | 6,6 | 0,0 | 6,6 | 0 | ||||||||||||||||
04 | 13,5 | 6,6 | -0,3 | 7,6 | 0,0 | 7,6 | 0 | 1 | |||||||||||||||
05 | 15,0 | 9,5 | 4,0 | 27,6 | 0,0 | 27,6 | 0 | 1 | |||||||||||||||
06 | 6,0 | 4,9 | 3,7 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0 | ||||||||||||||||
07 | 6,9 | 4,4 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
08 | 5,2 | 3,8 | 2,3 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0 | - | |||||||||||||||
09 | 5,7 | 2,3 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
10 | 4,2 | 2,2 | 0,2 | 8,4 | 0,0 | 8,4 | 0 | ||||||||||||||||
11 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | T | 4,2 | 0 | T | - | |||||||||||||
12 | 0,0 | -1,4 | -2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | T | |||||||||||||||
13 | 3,5 | -0,2 | -3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
14 | 2,2 | 0,1 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
15 | 5,5 | 2,0 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
16 | 6,6 | 1,8 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
17 | 6,8 | 2,6 | -1,6 | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 0 | ||||||||||||||||
18 | 5,7 | 4,9 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
19 | 7,5 | 4,3 | 1,1 | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
20 | 5,8 | I | 3,5 | I | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Moyenne : | 5,5 | 2,5 | -0,5 | Total : | 58,1 | I | 0,0 | I | 58,1 | I | --- | 2 | 1 | ||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|