Station : | Barrage Angliers | Latitude : | 47° 33' 7'' |
No. station : | 7080452 | Longitude : | -79° 14' 8'' |
Période : | mai 2024 | Altitude : | 265 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 13,0 | 9,9 | 6,8 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
02 | 14,2 | 10,9 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
03 | 17,3 | 11,9 | 6,4 | 5,8 | 0,0 | 5,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
04 | 23,5 | 14,3 | 5,1 | 8,6 | 0,0 | 8,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
05 | 18,7 | 15,2 | 11,8 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
06 | 17,0 | 10,6 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
07 | 19,8 | 11,3 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
08 | 13,3 | 10,1 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
09 | 12,6 | 10,2 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
10 | 16,0 | 9,1 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
11 | 17,3 | 13,1 | 8,9 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
12 | 20,8 | 12,9 | 5,0 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
13 | 21,9 | 15,3 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
14 | 13,4 | 9,6 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
15 | 15,5 | 10,3 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
16 | 19,6 | 13,4 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
17 | 25,1 | 17,7 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
18 | 27,3 | 20,5 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
19 | 28,3 | 20,7 | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
20 | 24,2 | 16,5 | 8,9 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
21 | 23,8 | 18,6 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22 | 28,9 | 21,5 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
23 | 22,4 | F | 17,8 | 13,2 | F | 0,7 | 0,0 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
24 | 13,7 | 10,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25 | 13,8 | 9,2 | 4,7 | 12,6 | F | 0,0 | 12,6 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
26 | 22,3 | 16,6 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
27 | 14,7 | 14,0 | 13,3 | 14,6 | 0,0 | 14,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
28 | 16,1 | 14,3 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
29 | 13,5 | 7,2 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30 | 19,6 | 12,0 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
31 | 26,9 | 15,4 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Moyenne : | 19,2 | 13,6 | 7,9 | Total : | 48,6 | 0,0 | 48,6 | --- | |||||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|