Station : | Commissaire | Latitude : | 47° 59' 30'' |
No. station : | 7071912 | Longitude : | -72° 19' 1'' |
Période : | septembre 2024 | Altitude : | 414 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 19,1 | 15,4 | 11,7 | 13,9 | 0,0 | 13,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
02 | 13,7 | 9,0 | 4,3 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
03 | 18,4 | 9,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
04 | 23,5 | 16,7 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
05 | 24,6 | 18,7 | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
06 | 23,3 | 17,7 | 12,1 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
07 | 22,9 | 17,9 | 12,8 | 13,5 | 0,0 | 13,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
08 | 10,5 | 8,5 | 6,4 | 6,4 | 0,0 | 6,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
09 | 12,6 | 9,3 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
10 | 14,3 | 9,9 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
11 | 21,8 | 12,1 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
12 | 22,5 | 16,6 | 10,6 | 21,7 | F | 0,0 | 21,7 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
13 | 23,7 | 18,5 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
14 | 23,7 | 15,0 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
15 | 25,9 | 17,8 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
16 | 26,4 | 19,6 | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
17 | 27,5 | 20,7 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
18 | 26,0 | 18,9 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
19 | 24,2 | 17,0 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
20 | 21,9 | 16,6 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
21 | 22,9 | 15,4 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22 | 19,3 | 12,2 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
23 | 15,2 | 10,9 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
24 | 19,7 | 15,6 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25 | 12,2 | 9,7 | 7,1 | 18,2 | 0,0 | 18,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
26 | 13,8 | 12,4 | 10,9 | 14,8 | 0,0 | 14,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
27 | 16,2 | 13,7 | 11,1 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
28 | 16,1 | 13,0 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
29 | 21,9 | 16,2 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30 | 18,0 | 12,3 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Moyenne : | 20,1 | 14,5 | 9,0 | Total : | 90,5 | 0,0 | 90,5 | --- | |||||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|