Station : | Commissaire | Latitude : | 47° 59' 30'' |
No. station : | 7071912 | Longitude : | -72° 19' 1'' |
Période : | mai 2024 | Altitude : | 414 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 17,6 | F | 7,5 | -2,6 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
02 | 16,1 | F | 10,8 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
03 | 17,5 | 10,0 | 2,4 | F | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
04 | 18,5 | 12,3 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
05 | 14,2 | F | 10,4 | 6,5 | 1,8 | F | 0,0 | F | 1,8 | F | 0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
06 | 16,0 | 11,9 | 7,8 | F | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
07 | 15,5 | F | 7,4 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
08 | 12,6 | F | 4,3 | -4,0 | E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
09 | 12,4 | F | 8,0 | 3,5 | E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
10 | 17,8 | F | 6,9 | -4,0 | E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
11 | 17,8 | F | 9,7 | 1,5 | E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
12 | 15,8 | F | 8,4 | 1,0 | E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
13 | 16,8 | 9,2 | 1,5 | E | 12,8 | 0,0 | 12,8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
14 | 17,5 | 12,6 | 7,6 | 8,7 | 0,0 | 8,7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
15 | 17,8 | 11,7 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
16 | 21,0 | 10,9 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
17 | 21,8 | F | 12,8 | 3,7 | 8,0 | F | 0,0 | F | 8,0 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
18 | 20,5 | F | 16,0 | 11,5 | E | 0,2 | 0,0 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
19 | 24,8 | F | 16,7 | 8,5 | E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
20 | 28,8 | 21,2 | 13,5 | E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
21 | 25,9 | 19,4 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22 | 28,7 | 19,2 | 9,7 | 9,1 | 0,0 | 9,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
23 | 23,8 | 18,9 | 13,9 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
24 | 14,1 | 10,5 | 6,8 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25 | 19,2 | F | 12,1 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
26 | 22,7 | 15,4 | 8,0 | F | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
27 | 17,8 | F | 13,1 | 8,3 | 14,2 | F | 0,0 | F | 14,2 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
28 | 18,4 | 15,1 | 11,8 | F | 5,5 | 0,0 | 5,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
29 | 17,0 | F | 11,4 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
30 | 18,5 | 8,6 | -1,3 | F | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
31 | 21,4 | 12,3 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Moyenne : | 19,0 | 12,1 | 5,1 | Total : | 65,6 | 0,0 | 65,6 | --- | |||||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|