Station : | Saguenay - UQAC | Latitude : | 48° 24' 59'' |
No. station : | 7068568 | Longitude : | -71° 3' 8'' |
Période : | novembre 2022 | Altitude : | 77 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
22 | -3,3 | -4,6 | -5,9 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
23 | -3,4 | -5,6 | -7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
24 | -1,1 | -8,5 | -15,9 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25 | 0,4 | -1,9 | -4,1 | 0,2 | 4,7 | 4,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
26 | 4,2 | 1,7 | -0,9 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
27 | 5,6 | 1,9 | -1,9 | 6,5 | 0,3 | 6,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
28 | -0,2 | -2,1 | -3,9 | F | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
29 | -4,5 | -7,4 | -10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30 | 3,7 | -3,1 | -9,8 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Moyenne : | 0,2 | -3,3 | -6,7 | Total : | 6,9 | 9,0 | 15,9 | --- | |||||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|