Station : | Rés. F. Ashuapmushuan - Pemonca | Latitude : | 48° 48' 35'' |
No. station : | 7065900 | Longitude : | -72° 44' 20'' |
Période : | novembre 2024 | Altitude : | 222 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 3,2 | 1,6 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
02 | 1,9 | -1,1 | -4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
03 | 4,5 | 0,2 | -4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
04 | 4,6 | -0,2 | -4,9 | 5,3 | 0,0 | 5,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
05 | 10,9 | 5,6 | 0,3 | 21,0 | 0,0 | 21,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
06 | 6,4 | 4,2 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
07 | 5,4 | 3,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
08 | 6,1 | 3,9 | 1,7 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
09 | 3,3 | 0,4 | -2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
10 | 6,3 | 1,8 | -2,7 | 1,3 | 5,4 | F | 6,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
11 | 1,2 | 0,5 | -0,2 | 6,8 | 2,4 | 9,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
12 | 1,0 | -1,1 | -3,1 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
13 | 0,3 | -4,2 | -8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
14 | 1,4 | -4,9 | -11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
15 | 6,9 | -0,1 | -7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
16 | 5,9 | 2,5 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
17 | 5,8 | 1,7 | -2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
18 | 3,5 | 1,2 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
19 | 4,1 | -25,3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
20 | 5,5 | I | 3,6 | I | 1,6 | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | 0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Moyenne : | 4,4 | -0,3 | -2,5 | I | Total : | 36,0 | I | 8,5 | I | 44,5 | I | --- | |||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|