Station : | Rés. F. Ashuapmushuan - Pemonca | Latitude : | 48° 48' 35'' |
No. station : | 7065900 | Longitude : | -72° 44' 20'' |
Période : | mars 2024 | Altitude : | 222 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | -6,0 | -13,5 | -21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
02 | 10,2 | -0,7 | -11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
03 | 8,3 | 4,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
04 | 7,8 | 0,7 | -6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
05 | 11,9 | F | 5,6 | -0,8 | 4,7 | 0,0 | 4,7 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
06 | 4,2 | 0,2 | -3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
07 | 1,3 | -4,4 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
08 | 2,8 | -5,2 | -13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
09 | 4,2 | -1,0 | -6,2 | 0,0 | 9,6 | 9,6 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
10 | 0,5 | -0,1 | -0,6 | 6,0 | 14,5 | 20,5 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
11 | 0,0 | -2,4 | -4,7 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
12 | -0,3 | -4,1 | -7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
13 | 2,9 | -0,4 | -3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
14 | 7,7 | 3,1 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
15 | 4,9 | -1,1 | -7,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
16 | 2,1 | -5,7 | -13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
17 | 1,9 | -3,1 | -8,1 | 1,3 | 0,2 | 1,5 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
18 | 6,0 | 1,2 | -3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
19 | 0,0 | -4,7 | -9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
20 | -0,7 | -7,4 | -14,0 | 0,0 | 3,2 | 3,2 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
21 | -9,3 | -11,1 | -12,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22 | -8,8 | -14,9 | -21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
23 | -5,4 | -15,2 | -24,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
24 | -3,4 | -9,8 | -16,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25 | -0,6 | -10,3 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
26 | 8,1 | 0,2 | -7,7 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
27 | 7,5 | 3,4 | -0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
28 | 8,1 | 5,1 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
29 | 8,0 | 0,4 | -7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30 | 0,0 | -3,1 | -6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
31 | 3,1 | -1,9 | -6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Moyenne : | 2,5 | -3,1 | -8,7 | Total : | 12,6 | 33,2 | 45,8 | --- | |||||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|