Station : | Parc national de la Pointe-Taillon | Latitude : | 48° 41' 8'' |
No. station : | 706579S | Longitude : | -71° 52' 27'' |
Période : | mars 2025 | Altitude : | 50 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | -9,3 | -16,6 | -23,8 | 0,0 | 3,6 | 3,6 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
02 | -14,8 | -19,5 | -24,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
03 | -7,1 | -20,5 | -33,8 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
04 | -0,8 | -6,2 | -11,5 | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
05 | 2,9 | -0,1 | -3,1 | 9,6 | 0,0 | 9,6 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
06 | 6,9 | 3,6 | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
07 | -8,3 | -9,5 | -10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
08 | -8,2 | -11,4 | -14,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
09 | -5,2 | -14,0 | -22,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
10 | -1,7 | -12,5 | -23,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
11 | 3,1 | -5,3 | -13,7 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
12 | -8,0 | -16,1 | -24,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
13 | 4,2 | -9,5 | -23,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
14 | 3,8 | -0,9 | -5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
15 | 9,0 | 1,0 | -7,0 | 6,3 | 0,0 | 6,3 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
16 | 11,8 | 6,7 | 1,5 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
17 | -0,1 | -3,0 | -5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
18 | 0,0 | -7,1 | -14,2 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
19 | 7,8 | 0,2 | -7,5 | 0,0 | F | 1,7 | 1,7 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
20 | 14,5 | 6,3 | -2,0 | 2,9 | 0,0 | 2,9 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
21 | 3,2 | -0,6 | -4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22 | 5,4 | -2,1 | -9,6 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
23 | -5,6 | -9,7 | -13,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
24 | -1,4 | -10,2 | -19,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25 | 1,5 | -1,3 | -4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
26 | 3,3 | -0,6 | -4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
27 | 6,4 | -0,6 | -7,5 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
28 | -5,9 | -9,6 | -13,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
29 | -3,9 | -12,8 | -21,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30 | -0,4 | -9,8 | -19,2 | 0,0 | 15,6 | 15,6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
31 | - | - | -5,7 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Moyenne : | 0,1 | -6,4 | I | -12,6 | I | Total : | 21,0 | I | 26,5 | I | 47,5 | I | --- | ||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
![]() |
|