Station : | Frenette | Latitude : | 47° 46' 27'' |
No. station : | 7062585 | Longitude : | -71° 40' 50'' |
Période : | janvier 2025 | Altitude : | 510 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 0,8 | -1,2 | -3,2 | 0,2 | 7,5 | 7,7 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
02 | -1,5 | -4,3 | -7,0 | 0,0 | 13,6 | 13,6 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
03 | -12,3 | -13,6 | -14,8 | 0,0 | 1,9 | 1,9 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
04 | -16,5 | -17,8 | -19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
05 | -18,1 | -21,4 | -24,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
06 | -12,8 | -19,2 | -25,6 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
07 | -7,8 | -11,0 | -14,2 | 0,0 | 6,1 | 6,1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
08 | -8,9 | -12,8 | -16,6 | 0,0 | 15,9 | 15,9 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
09 | -6,9 | -8,7 | -10,5 | 0,0 | 5,6 | 5,6 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
10 | -8,6 | -9,7 | -10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
11 | -5,4 | -11,8 | -18,1 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
12 | -8,6 | -10,1 | -11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
13 | -6,3 | -9,5 | -12,6 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
14 | -6,5 | -10,6 | -14,7 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
15 | -10,6 | -12,3 | -14,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 46 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
16 | -9,1 | -14,6 | -20,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
17 | -3,6 | -8,8 | -13,9 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
18 | -1,7 | -5,3 | -8,8 | 0,0 | 9,8 | 9,8 | 49 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
19 | -14,7 | -16,3 | -17,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
20 | -20,3 | -23,5 | -26,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
21 | -18,5 | -27,2 | -35,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22 | -13,7 | -23,6 | -33,5 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
23 | -10,4 | -14,7 | -18,9 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
24 | -13,2 | -17,1 | -20,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25 | -7,8 | -18,8 | -29,8 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
26 | -6,1 | -10,7 | -15,2 | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
27 | -4,4 | -11,7 | -18,9 | 0,0 | 11,2 | 11,2 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
28 | -17,0 | -21,6 | -26,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
29 | -13,5 | -22,7 | -31,8 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30 | -25,0 | I | -27,6 | I | -30,2 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | 61 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Moyenne : | -10,3 | -14,6 | -18,9 | I | Total : | 0,2 | I | 79,8 | I | 80,0 | I | --- | |||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|