Station : | Sayabec | Latitude : | 48° 32' 47'' |
No. station : | 7057810 | Longitude : | -67° 35' 27'' |
Période : | janvier 2023 | Altitude : | 174 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
14 | -7,7 | -8,7 | -9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 | ||||||||||||||||
15 | -6,6 | -15,6 | -24,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 | ||||||||||||||||
16 | -2,8 | -9,2 | -15,5 | 11,6 | 11,0 | 22,6 | F | 60 | - | 1 | |||||||||||||
17 | -1,2 | -3,6 | -6,0 | 1,8 | 0,0 | T | 1,8 | 60 | 1 | ||||||||||||||
18 | -1,9 | -3,0 | -4,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 65 | ||||||||||||||||
19 | -3,2 | -4,0 | -4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 | ||||||||||||||||
20 | -6,5 | -8,4 | -10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 | ||||||||||||||||
21 | -5,8 | -12,2 | -18,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 | ||||||||||||||||
22 | -6,8 | F | -16,0 | -25,1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 66 | |||||||||||||||
23 | -3,8 | -6,2 | -8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66 | ||||||||||||||||
24 | -4,1 | -6,4 | -8,6 | 0,0 | 0,0 | T | 0,0 | T | 66 | ||||||||||||||
25 | -10,9 | -15,5 | -20,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 71 | ||||||||||||||||
26 | -4,8 | -12,9 | -20,9 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 86 | 1 | |||||||||||||||
27 | -9,3 | -15,9 | -22,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86 | ||||||||||||||||
28 | -1,6 | -14,5 | -27,3 | 0,0 | 0,0 | T | 0,0 | T | 86 | 1 | 1 | ||||||||||||
29 | -12,7 | -16,8 | -20,9 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 92 | ||||||||||||||||
30 | -11,0 | -15,2 | -19,3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 93 | ||||||||||||||||
31 | -11,0 | -17,8 | -24,5 | 0,0 | 0,0 | T | 0,0 | T | 93 | ||||||||||||||
Moyenne : | -6,2 | -11,2 | -16,2 | Total : | 13,4 | 43,0 | 56,4 | --- | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|