Station : | Sainte-Rose-du-Dégelis | Latitude : | 47° 32' 37'' |
No. station : | 7057720 | Longitude : | -68° 37' 12'' |
Période : | novembre 2024 | Altitude : | 150 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 20,8 | 0,0 | 20,8 | 0 | ||||||||||||||||
02 | 2,1 | -0,4 | -2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
03 | 5,3 | 1,1 | -3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
04 | 6,6 | 1,1 | -4,4 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0 | ||||||||||||||||
05 | 17,8 | 9,4 | 1,0 | 3,2 | 0,0 | 3,2 | 0 | ||||||||||||||||
06 | 21,2 | F | 14,5 | 7,8 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0 | |||||||||||||||
07 | 5,5 | 2,7 | -0,1 | 0,0 | T | 0,0 | 0,0 | T | 0 | ||||||||||||||
08 | 11,0 | 4,7 | -1,6 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0 | ||||||||||||||||
09 | 3,7 | 0,8 | -2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
10 | 11,8 | 3,4 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
11 | 3,6 | 2,3 | 1,0 | 5,8 | 0,0 | 5,8 | 0 | ||||||||||||||||
12 | 2,1 | 0,8 | -0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
13 | 2,1 | -1,6 | -5,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
14 | 5,0 | -1,6 | -8,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
15 | 4,3 | -0,3 | -4,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
16 | 4,1 | 3,4 | 2,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
17 | 4,7 | 3,6 | 2,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
18 | 6,2 | 3,6 | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
19 | 6,4 | 4,4 | 2,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
20 | 8,5 | I | 6,5 | I | 4,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Moyenne : | 6,9 | 3,1 | -0,7 | Total : | 35,6 | I | 0,0 | I | 35,6 | I | --- | ||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|