Station : | Saint-Michel | Latitude : | 46° 49' 51'' |
No. station : | 7057567 | Longitude : | -70° 53' 5'' |
Période : | novembre 2024 | Altitude : | 55 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 5,7 | 4,9 | 4,0 | 8,8 | 0,0 | 8,8 | F | 0 | |||||||||||||||
02 | 4,5 | 3,0 | 1,5 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0 | ||||||||||||||||
03 | 5,9 | 0,7 | -4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
04 | 5,5 | 0,9 | -3,7 | 6,3 | 0,0 | 6,3 | 0 | 1 | |||||||||||||||
05 | 17,9 | 10,3 | 2,6 | 9,6 | 0,0 | 9,6 | 0 | 1 | |||||||||||||||
06 | 21,5 | F | 15,2 | 8,9 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0 | |||||||||||||||
07 | 9,0 | 5,0 | 1,0 | 0,0 | T | 0,0 | 0,0 | T | 0 | ||||||||||||||
08 | 11,4 | 7,0 | 2,5 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0 | ||||||||||||||||
09 | 5,5 | 3,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
10 | 9,0 | 2,9 | -3,3 | 4,6 | 0,0 | 4,6 | 0 | ||||||||||||||||
11 | 7,0 | 5,1 | 3,1 | 9,7 | 0,0 | 9,7 | 0 | 1 | |||||||||||||||
12 | 5,9 | 2,7 | -0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0 | ||||||||||||||||
13 | 1,7 | -0,9 | -3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
14 | 3,0 | -1,8 | -6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
15 | 8,9 | 1,2 | -6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
16 | 6,6 | 3,8 | 1,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0 | ||||||||||||||||
17 | 8,3 | 3,8 | -0,8 | 0,0 | T | 0,0 | 0,0 | T | 0 | ||||||||||||||
18 | 6,6 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | T | 0,0 | 0,0 | T | 0 | ||||||||||||||
19 | 10,1 | 5,2 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0 | 1 | |||||||||||||||
20 | 6,4 | I | 3,8 | I | 1,2 | 0,5 | I | 0,0 | I | 0,5 | I | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Moyenne : | 8,0 | 3,9 | -0,1 | Total : | 41,7 | I | 0,0 | I | 41,7 | I | --- | 5 | |||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|