Station : | Saint-Jean-Port-Joli | Latitude : | 47° 10' 27'' |
No. station : | 7057397 | Longitude : | -70° 15' 40'' |
Période : | mars 2024 | Altitude : | 40 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | -3,1 | -9,5 | -15,9 | - | 0,0 | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
02 | 5,8 | -0,7 | -7,1 | - | 0,0 | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
03 | 6,4 | 3,8 | 1,2 | - | 0,0 | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
04 | 4,7 | 1,5 | -1,8 | - | 0,0 | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
05 | 11,2 | 4,9 | -1,5 | - | 0,0 | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
06 | 6,8 | 4,4 | 2,0 | - | 0,0 | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
07 | 2,9 | 1,0 | -1,0 | - | 0,0 | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
08 | 2,6 | -1,4 | -5,4 | - | 0,0 | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
09 | 6,5 | -0,6 | -7,6 | - | 8,2 | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
10 | 0,7 | 0,1 | -0,6 | - | 11,1 | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
11 | 2,1 | 0,7 | -0,7 | - | 0,7 | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
12 | 5,7 | 1,5 | -2,8 | - | 0,0 | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
13 | 4,9 | 1,7 | -1,5 | 0,0 | I | 0,0 | E | 10,0 | I | 20 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||||
14 | 7,4 | 3,1 | -1,2 | - | 0,0 | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
15 | 7,7 | 2,2 | -3,3 | - | 0,0 | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
16 | 2,9 | 0,7 | -1,5 | 0,0 | I | 2,3 | E | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
17 | 0,9 | -0,4 | -1,6 | 0,0 | 5,5 | E | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
18 | 3,0 | 0,9 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | E | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
19 | 0,5 | -2,3 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | E | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
20 | 2,8 | -2,2 | -7,2 | 0,0 | E | 4,4 | E | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
21 | -0,5 | -3,8 | -7,1 | 0,0 | 0,3 | E | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
22 | -3,8 | -8,1 | -12,4 | 0,0 | 0,0 | E | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
23 | -6,2 | -9,8 | -13,4 | 0,0 | 4,3 | E | 9,6 | I | 8 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||||
24 | 0,4 | -8,5 | -17,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25 | 0,9 | -6,0 | -12,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
26 | 3,3 | -2,8 | -8,9 | 0,0 | I | 0,0 | F | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
27 | 3,7 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | I | 0,0 | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
28 | 3,9 | 2,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
29 | 4,8 | 2,7 | 0,5 | 0,0 | - | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
30 | 4,7 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
31 | 4,6 | 0,3 | -4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Moyenne : | 3,2 | -0,7 | -4,5 | Total : | 0,0 | I | 36,8 | I | 19,6 | I | --- | 2 | |||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|