Station : | Saint-Clément | Latitude : | 47° 54' 49'' |
No. station : | 7057024 | Longitude : | -69° 6' 2'' |
Période : | novembre 2024 | Altitude : | 257 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 3,2 | 1,6 | -0,1 | 1,8 | 0,0 | T | 1,8 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
02 | 2,5 | -0,3 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
03 | 3,4 | -0,1 | -3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||||||||||||||
04 | 6,5 | 1,8 | -3,0 | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 0 | ||||||||||||||||
05 | 15,4 | 7,9 | 0,3 | 8,8 | 0,0 | 8,8 | F | 0 | |||||||||||||||
06 | 15,7 | 10,4 | 5,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0 | - | |||||||||||||||
07 | 4,9 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
08 | 7,9 | 3,7 | -0,5 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0 | ||||||||||||||||
09 | 1,5 | -0,7 | -2,9 | 0,0 | F | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||||
10 | 9,1 | 2,3 | -4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
11 | 2,2 | 1,1 | 0,0 | 6,2 | 0,0 | T | 6,2 | 0 | T | 1 | 1 | ||||||||||||
12 | 0,2 | -1,0 | -2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | T | |||||||||||||||
13 | -0,4 | -3,7 | -7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
14 | 1,7 | -4,5 | -10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
15 | 5,7 | 0,3 | -5,1 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 0 | 1 | |||||||||||||||
16 | 2,6 | 1,9 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
17 | 4,1 | 2,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | |||||||||||||||
18 | 4,4 | 1,3 | -1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
19 | 4,5 | 2,9 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
20 | 5,2 | I | 4,1 | I | 3,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Moyenne : | 5,0 | 1,7 | -1,7 | I | Total : | 29,8 | I | 0,0 | I | 29,8 | I | --- | 4 | 2 | |||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|