Station : | Saint-Clément | Latitude : | 47° 54' 49'' |
No. station : | 7057024 | Longitude : | -69° 6' 2'' |
Période : | novembre 2022 | Altitude : | 257 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
22 | -3,5 | -6,4 | -9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 | ||||||||||||||||
23 | -3,6 | -5,6 | -7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 | ||||||||||||||||
24 | -3,1 | -9,8 | -16,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 | ||||||||||||||||
25 | -1,6 | -5,1 | -8,6 | 0,0 | 8,2 | 8,2 | 30 | ||||||||||||||||
26 | 1,1 | -1,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 | ||||||||||||||||
27 | 4,8 | 1,7 | -1,5 | 0,0 | 4,8 | 4,8 | F | 30 | 1 | ||||||||||||||
28 | -1,5 | -3,3 | -5,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 30 | ||||||||||||||||
29 | -6,1 | -9,0 | -11,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 | ||||||||||||||||
30 | 3,5 | -4,9 | -13,2 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 20 | ||||||||||||||||
Moyenne : | -1,1 | -4,8 | -8,5 | Total : | 15,0 | 13,8 | 28,8 | --- | 1 | ||||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|