Station : | Saint-Camille | Latitude : | 46° 26' 49'' |
No. station : | 7056930 | Longitude : | -70° 17' 48'' |
Période : | novembre 2022 | Altitude : | 386 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
21 | -2,5 | -8,8 | -15,0 | 0,0 | 9,6 | 9,6 | F | 30 | 1 | ||||||||||||||
22 | -3,0 | -5,8 | -8,5 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 27 | ||||||||||||||||
23 | -1,0 | -5,5 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | T | 0,0 | T | 25 | ||||||||||||||
24 | -3,1 | -12,4 | -21,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 | ||||||||||||||||
25 | 0,3 | -6,2 | -12,6 | 0,4 | 5,2 | 5,6 | 27 | 1 | |||||||||||||||
26 | -0,5 | -1,6 | -2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 | ||||||||||||||||
27 | 6,8 | -0,4 | -7,6 | 4,6 | 0,6 | 5,2 | 22 | 1 | |||||||||||||||
28 | 0,9 | F | -0,3 | -1,5 | E | 0,0 | E | 0,0 | T | 0,0 | T | 20 | |||||||||||
29 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 | ||||||||||||||||
30 | - | - | - | 15,4 | 0,0 | I | 15,6 | 15 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Moyenne : | -0,3 | -5,1 | I | -10,0 | I | Total : | 20,4 | 16,0 | I | 36,6 | --- | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|