Station : | Saint-Arsène | Latitude : | 47° 56' 55'' |
No. station : | 7056890 | Longitude : | -69° 23' 32'' |
Période : | novembre 2024 | Altitude : | 71 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 3,0 | 2,1 | 1,2 | 0,8 | 0,2 | 1,0 | 0 | ||||||||||||||||
02 | 4,1 | 1,3 | -1,6 | 0,0 | T | 0,0 | 0,0 | T | 0 | ||||||||||||||
03 | 4,6 | 1,2 | -2,3 | 0,0 | T | 0,0 | 0,0 | T | 0 | ||||||||||||||
04 | 6,4 | 2,2 | -2,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0 | ||||||||||||||||
05 | 14,9 | 8,4 | 1,9 | 7,4 | 0,0 | 7,4 | 0 | ||||||||||||||||
06 | 14,8 | 10,1 | 5,4 | 4,6 | 0,0 | 4,6 | 0 | ||||||||||||||||
07 | 7,0 | 4,1 | 1,2 | 0,0 | T | 0,0 | 0,0 | T | 0 | ||||||||||||||
08 | 8,6 | 5,2 | 1,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
09 | 2,9 | 1,1 | -0,8 | 1,4 | F | 0,0 | 1,4 | 0 | |||||||||||||||
10 | 6,2 | 1,8 | -2,7 | 0,0 | T | 0,0 | 0,0 | T | 0 | ||||||||||||||
11 | 2,4 | 1,2 | 0,0 | 7,2 | 1,0 | 8,2 | 0 | 1 | |||||||||||||||
12 | 3,2 | 1,4 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
13 | 0,2 | -1,9 | -3,9 | 0,0 | T | 0,0 | 0,0 | T | 0 | ||||||||||||||
14 | 1,1 | -3,7 | -8,4 | 0,0 | T | 0,0 | 0,0 | T | 0 | ||||||||||||||
15 | 7,9 | 0,8 | -6,4 | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 0 | 1 | |||||||||||||||
16 | 4,5 | 3,5 | 2,4 | 0,0 | T | 0,0 | 0,0 | T | 0 | ||||||||||||||
17 | 4,5 | 3,0 | 1,5 | 0,0 | T | 0,0 | 0,0 | T | 0 | ||||||||||||||
18 | 3,6 | 1,1 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
19 | 5,2 | 3,7 | 2,2 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0 | 1 | |||||||||||||||
20 | 6,4 | 5,0 | 3,6 | 0,0 | T | 0,0 | 0,0 | T | 0 | ||||||||||||||
21 | - | - | 2,9 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Moyenne : | 5,6 | 2,6 | I | -0,3 | I | Total : | 25,1 | I | 1,2 | I | 26,3 | I | --- | 2 | 1 | ||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|