Station : | Saint-Arsène | Latitude : | 47° 56' 55'' |
No. station : | 7056890 | Longitude : | -69° 23' 32'' |
Période : | octobre 2024 | Altitude : | 71 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 11,6 | F | 6,7 | 1,7 | F | 0,0 | T | 0,0 | 0,0 | T | 0 | ||||||||||||
02 | 17,5 | 11,0 | 4,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | ||||||||||||||||
03 | 18,5 | 15,0 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
04 | 18,1 | 14,5 | 10,8 | 6,8 | 0,0 | 6,8 | 0 | 1 | |||||||||||||||
05 | 8,6 | 7,7 | 6,8 | 3,1 | 0,0 | 3,1 | 0 | ||||||||||||||||
06 | 12,0 | 8,5 | 5,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0 | ||||||||||||||||
07 | 13,2 | 10,6 | 8,0 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 0 | ||||||||||||||||
08 | 11,7 | 8,5 | 5,2 | 0,0 | T | 0,0 | 0,0 | T | 0 | ||||||||||||||
09 | 13,8 | 6,9 | -0,1 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0 | ||||||||||||||||
10 | 12,0 | 8,3 | 4,5 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0 | ||||||||||||||||
11 | 12,2 | 9,2 | 6,2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | ||||||||||||||||
12 | 9,9 | 8,4 | 6,8 | 0,0 | T | 0,0 | 0,0 | T | 0 | ||||||||||||||
13 | 10,1 | 7,2 | 4,3 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
14 | 6,1 | 2,9 | -0,4 | 34,6 | 0,0 | 34,6 | 0 | ||||||||||||||||
15 | 5,7 | 4,0 | 2,2 | 7,8 | 0,0 | 7,8 | 0 | ||||||||||||||||
16 | 7,1 | 5,0 | 2,9 | 0,0 | T | 0,0 | 0,0 | T | 0 | ||||||||||||||
17 | 11,0 | 5,4 | -0,3 | 0,0 | T | 0,0 | 0,0 | T | 0 | ||||||||||||||
18 | 13,3 | 6,0 | -1,3 | 0,0 | T | 0,0 | 0,0 | T | 0 | ||||||||||||||
19 | 15,0 | 10,1 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
20 | 15,5 | 11,9 | 8,3 | 0,0 | T | 0,0 | 0,0 | T | 0 | ||||||||||||||
21 | 16,0 | 13,0 | 9,9 | 0,0 | T | 0,0 | 0,0 | T | 0 | ||||||||||||||
22 | 16,5 | 9,3 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
23 | 23,8 | F | 14,3 | 4,8 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | |||||||||||||||
24 | 10,0 | 6,8 | 3,5 | 0,0 | T | 0,0 | 0,0 | T | 0 | ||||||||||||||
25 | 8,6 | 3,2 | -2,3 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0 | ||||||||||||||||
26 | 8,8 | 5,9 | 2,9 | 0,0 | T | 0,0 | 0,0 | T | 0 | ||||||||||||||
27 | 4,8 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0 | ||||||||||||||||
28 | 3,8 | 1,7 | -0,5 | 0,0 | T | 0,0 | 0,0 | T | 0 | ||||||||||||||
29 | 7,3 | 1,9 | -3,5 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0 | ||||||||||||||||
30 | 17,3 | 10,0 | 2,6 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0 | ||||||||||||||||
31 | 13,0 | E | 10,0 | 7,0 | F | 19,4 | 0,0 | 19,4 | 0 | 1 | |||||||||||||
Moyenne : | 12,0 | 7,9 | 3,8 | Total : | 90,6 | 0,4 | I | 90,8 | I | --- | 2 | ||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|