Station : | Sainte-Anne-des-Monts | Latitude : | 49° 6' 56'' |
No. station : | 7056850 | Longitude : | -66° 32' 47'' |
Période : | novembre 2024 | Altitude : | 15 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 3,6 | 2,8 | 2,0 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 0 | ||||||||||||||||
02 | 3,1 | 1,9 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
03 | 3,5 | 1,9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
04 | 5,0 | 1,0 | -3,0 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 0 | ||||||||||||||||
05 | 9,6 | 4,6 | -0,5 | 13,5 | 0,0 | 13,5 | 0 | 1 | |||||||||||||||
06 | 8,7 | 6,7 | 4,6 | 16,0 | F | 0,0 | 16,0 | 0 | |||||||||||||||
07 | 5,2 | 3,6 | 2,0 | 1,6 | F | 0,0 | 1,6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
08 | 7,0 | 4,5 | 1,9 | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 0 | ||||||||||||||||
09 | 3,5 | 1,9 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
10 | 5,9 | 2,2 | -1,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0 | ||||||||||||||||
11 | 5,0 | 2,6 | 0,1 | 10,6 | 0,0 | 10,6 | 0 | ||||||||||||||||
12 | 1,3 | 0,4 | -0,5 | 2,2 | C | 0,0 | C | 2,2 | C | 0 | |||||||||||||
13 | -0,9 | -3,2 | -5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
14 | 1,2 | -3,0 | -7,2 | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 0 | 1 | |||||||||||||||
15 | 3,6 | -1,9 | -7,4 | 22,7 | C | 0,0 | 22,7 | C | 0 | 1 | |||||||||||||
16 | 3,9 | 3,5 | 3,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
17 | 4,0 | 3,1 | 2,1 | 0,5 | I | 0,0 | I | 0,5 | I | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
18 | 4,3 | 3,0 | 1,7 | 0,7 | C | 0,0 | 0,7 | C | 0 | ||||||||||||||
19 | 6,0 | 4,2 | 2,4 | 9,0 | C | 0,0 | 9,0 | C | 0 | 1 | |||||||||||||
20 | 4,5 | I | 4,2 | I | 3,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Moyenne : | 4,4 | 2,2 | -0,0 | Total : | 89,1 | I | 0,0 | I | 89,1 | I | --- | 3 | 1 | ||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|