Station : | Sainte-Anne-des-Monts | Latitude : | 49° 6' 56'' |
No. station : | 7056850 | Longitude : | -66° 32' 47'' |
Période : | septembre 2024 | Altitude : | 15 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 26,9 | 21,6 | 16,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
02 | 16,6 | 13,6 | 10,6 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | I | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
03 | 15,5 | 12,4 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
04 | 22,1 | 14,2 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
05 | 23,6 | F | 18,1 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | I | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
06 | 24,0 | 18,5 | 12,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
07 | 20,6 | 16,3 | 12,0 | 19,4 | 0,0 | 19,4 | 0 | ||||||||||||||||
08 | 14,7 | 12,3 | 9,8 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0 | ||||||||||||||||
09 | 16,5 | 12,3 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
10 | 16,0 | 13,9 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
11 | 16,1 | 13,7 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
12 | 19,2 | 13,4 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
13 | 19,4 | 15,7 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
14 | 16,3 | 10,4 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
15 | 23,6 | 15,0 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
16 | 26,7 | 19,9 | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
17 | 24,7 | 20,3 | 15,9 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0 | ||||||||||||||||
18 | 23,7 | 19,8 | 15,8 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0 | 1 | |||||||||||||||
19 | 14,2 | 11,5 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
20 | 16,0 | 10,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
21 | 17,4 | 12,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
22 | 13,1 | 9,5 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
23 | 13,8 | 9,0 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
24 | 15,3 | 10,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
25 | 14,7 | 10,2 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | I | 0 | |||||||||||||||
26 | 16,5 | 13,4 | 10,2 | 23,7 | 0,0 | 23,7 | 0 | ||||||||||||||||
27 | 16,8 | 12,5 | 8,2 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
28 | 12,9 | 10,2 | 7,5 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | I | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
29 | 16,5 | 10,9 | 5,3 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0 | ||||||||||||||||
30 | 13,4 | 10,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
Moyenne : | 18,2 | 13,7 | 9,1 | Total : | 49,1 | 0,0 | 48,1 | I | --- | 2 | |||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|