Station : | Rivière-Bleue | Latitude : | 47° 27' 23'' |
No. station : | 7056600 | Longitude : | -68° 59' 35'' |
Période : | mai 2024 | Altitude : | 215 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 16,2 | 7,2 | -1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | |||||||||||||||
02 | 18,0 | 8,8 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | |||||||||||||||
03 | 18,9 | 10,7 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | |||||||||||||||
04 | 16,7 | 10,4 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | |||||||||||||||
05 | 18,9 | 14,2 | 9,4 | 5,3 | 0,0 | 5,3 | 0 | - | |||||||||||||||
06 | 20,1 | 14,1 | 8,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0 | - | |||||||||||||||
07 | 14,3 | 8,2 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | F | 0,0 | 0 | - | ||||||||||||||
08 | 16,0 | 7,5 | -1,1 | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 0 | - | |||||||||||||||
09 | 12,1 | 8,3 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | |||||||||||||||
10 | 14,4 | 6,0 | -2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | |||||||||||||||
11 | 17,0 | 8,9 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | I | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
12 | 19,6 | 10,7 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | |||||||||||||||
13 | 20,2 | 10,1 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | I | 0 | |||||||||||||||
14 | 13,8 | 11,9 | 9,9 | 8,9 | 0,0 | 8,9 | 0 | 1 | |||||||||||||||
15 | 20,1 | 14,8 | 9,5 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0 | ||||||||||||||||
16 | 24,2 | 16,3 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
17 | 25,3 | 16,0 | 6,6 | 0,6 | 0,0 | 6,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
18 | 21,0 | 16,8 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
19 | 21,7 | 17,5 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
20 | 29,2 | 19,5 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | F | 0,0 | I | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
21 | 27,8 | 20,4 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
22 | 29,2 | 21,0 | 12,7 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | I | 0 | 1 | ||||||||||||||
23 | 25,3 | 20,2 | 15,1 | 0,6 | 0,0 | 0,4 | I | 0 | 1 | ||||||||||||||
24 | 18,7 | 15,2 | 11,6 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | I | 0 | |||||||||||||||
25 | 19,6 | 12,8 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
26 | 22,3 | 14,4 | 6,4 | F | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||||
27 | 17,7 | 12,7 | 7,7 | 7,4 | 0,0 | 7,4 | 0 | - | 1 | ||||||||||||||
28 | 24,5 | 18,6 | 12,6 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0 | ||||||||||||||||
29 | 15,0 | 12,0 | 9,0 | E | 3,8 | F | 0,0 | 0,0 | I | 0 | 1 | ||||||||||||
30 | 17,8 | 9,7 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | F | 0,0 | I | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
31 | 19,4 | 10,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
Moyenne : | 19,8 | 13,0 | 6,3 | Total : | 36,5 | 0,0 | 30,9 | I | --- | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|