Station : | Rivière-Bleue | Latitude : | 47° 27' 23'' |
No. station : | 7056600 | Longitude : | -68° 59' 35'' |
Période : | décembre 2022 | Altitude : | 215 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
04 | -1,8 | -4,3 | -6,7 | 0,0 | 0,0 | T | 0,0 | T | 5 | - | |||||||||||||
05 | 4,3 | -2,6 | -9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | - | |||||||||||||||
06 | 6,0 | 2,8 | -0,4 | 12,0 | I | 0,0 | F | 12,0 | I | 0 | T | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
07 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 15,2 | 0,0 | 15,2 | 0 | T | 1 | - | |||||||||||||
08 | 1,9 | -0,6 | -3,1 | 0,0 | F | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
09 | -3,5 | -7,1 | -10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | T | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
10 | -6,4 | -9,4 | -12,4 | 0,0 | 0,0 | T | 0,0 | T | 0 | T | - | ||||||||||||
11 | -5,2 | -10,3 | -15,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | T | - | ||||||||||||||
12 | -5,3 | -10,8 | -16,3 | 0,0 | 0,0 | T | 0,0 | T | 0 | T | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
13 | 0,0 | -5,4 | -10,8 | 0,0 | 4,2 | I | 4,2 | I | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
14 | 1,4 | -4,6 | -10,5 | 0,0 | 0,0 | T | 0,0 | T | 5 | - | |||||||||||||
15 | 2,7 | -0,3 | -3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
16 | 0,0 | -1,5 | -2,9 | 0,0 | 0,0 | T | 0,0 | T | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
17 | 1,3 | -0,4 | -2,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 14 | - | |||||||||||||||
18 | -0,8 | -1,9 | -3,0 | 0,0 | 4,4 | I | 4,4 | I | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
19 | -0,4 | -1,8 | -3,2 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 23 | - | |||||||||||||||
20 | 0,2 | -1,2 | -2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 | - | |||||||||||||||
21 | -1,5 | -3,0 | -4,4 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 23 | - | |||||||||||||||
22 | -5,4 | -11,2 | -17,0 | 0,0 | 0,0 | E | 0,0 | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
23 | 4,3 | -4,9 | -14,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
24 | -6,6 | -8,0 | -9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25 | -6,5 | -8,7 | -10,8 | 0,0 | - | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
26 | -6,3 | -9,5 | -12,7 | 0,0 | 0,0 | I | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
27 | -6,2 | -10,3 | -14,3 | 0,0 | - | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
28 | -7,2 | -14,7 | -22,1 | 0,0 | - | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
29 | 0,0 | -4,2 | -8,4 | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
30 | 6,3 | 1,4 | -3,6 | - | 0,0 | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
31 | 3,5 | 2,4 | 1,3 | - | 0,0 | I | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Moyenne : | -1,0 | -4,5 | -8,1 | Total : | 27,2 | I | 20,8 | I | 48,0 | I | --- | 2 | |||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|