Station : | Rivière-Bleue | Latitude : | 47° 27' 23'' |
No. station : | 7056600 | Longitude : | -68° 59' 35'' |
Période : | novembre 2022 | Altitude : | 215 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
22 | -0,8 | -4,4 | -7,9 | 0,0 | 0,0 | T | 0,0 | T | 15 | - | |||||||||||||
23 | -1,8 | -5,3 | -8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 | 1 | - | ||||||||||||||
24 | -0,3 | -7,5 | -14,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25 | -0,5 | -4,0 | -7,4 | F | 0,0 | 7,6 | 7,6 | 18 | - | ||||||||||||||
26 | 2,7 | 0,3 | -2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
27 | 4,5 | 0,3 | -4,0 | 0,0 | 0,8 | 0,6 | 14 | - | - | ||||||||||||||
28 | 1,3 | -0,5 | -2,3 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 11 | - | |||||||||||||||
29 | -1,4 | -6,3 | -11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 | - | |||||||||||||||
30 | 3,9 | -4,1 | -12,0 | 16,0 | I | 0,0 | I | 16,0 | I | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
Moyenne : | 0,8 | -3,5 | -7,8 | Total : | 16,0 | I | 8,8 | I | 24,6 | I | --- | 1 | 1 | ||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|