Station : | Percé-2 | Latitude : | 48° 27' 39'' |
No. station : | 7055921 | Longitude : | -64° 21' 0'' |
Période : | mai 2024 | Altitude : | 118 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 10,4 | 6,5 | 2,5 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
02 | 7,5 | 5,8 | 4,0 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
03 | 4,9 | 3,8 | 2,6 | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
04 | 4,9 | 2,9 | 0,9 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
05 | 7,5 | 3,1 | -1,3 | 4,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
06 | 13,8 | F | 7,6 | 1,4 | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
07 | 11,9 | 7,4 | 2,8 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
08 | 10,4 | 6,1 | 1,8 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
09 | 9,6 | 5,5 | 1,4 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
10 | 10,2 | 6,3 | 2,3 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
11 | 12,2 | 6,8 | 1,4 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
12 | 15,0 | 8,6 | 2,1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
13 | 13,6 | F | 8,1 | 2,5 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
14 | 13,9 | 8,2 | 2,4 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
15 | 12,8 | 8,9 | 4,9 | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
16 | 14,6 | 9,2 | 3,7 | 2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
17 | 15,2 | 10,1 | 4,9 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
18 | 13,2 | 9,7 | 6,1 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
19 | 11,4 | 8,5 | 5,5 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
20 | 17,6 | F | 12,5 | 7,3 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
21 | 21,2 | F | 15,6 | 9,9 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
22 | 18,7 | F | 13,9 | 9,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
23 | 9,8 | 7,7 | 5,5 | 15,2 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
24 | 12,5 | 9,8 | 7,1 | 3,2 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
25 | 13,2 | F | 10,1 | 7,0 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
26 | 9,5 | 8,1 | 6,7 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
27 | 10,9 | 6,5 | 2,1 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
28 | 14,0 | 10,0 | 6,0 | 29,8 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
29 | 14,8 | F | 12,4 | 10,0 | E | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
30 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
31 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Moyenne : | 12,2 | 8,2 | I | 4,2 | I | Total : | 67,4 | 0,0 | I | 0,0 | I | --- | |||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|