Station : | Padoue | Latitude : | 48° 34' 53'' |
No. station : | 7055780 | Longitude : | -67° 59' 0'' |
Période : | octobre 2024 | Altitude : | 235 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 17,0 | E | 8,6 | 0,1 | F | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||
02 | 16,5 | 9,7 | 2,9 | F | 1,8 | 0,0 | 0,0 | I | 0 | ||||||||||||||
03 | 17,5 | 13,0 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
04 | 17,5 | 11,9 | 6,3 | 12,6 | 0,0 | 12,6 | 0 | ||||||||||||||||
05 | 8,8 | 7,5 | 6,2 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | I | 0 | |||||||||||||||
06 | 14,6 | 9,1 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
07 | 12,8 | 10,4 | 8,0 | 8,4 | 0,0 | 4,0 | I | 0 | |||||||||||||||
08 | 9,2 | 7,8 | 6,3 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | I | 0 | |||||||||||||||
09 | 11,7 | 6,7 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
10 | 9,7 | 6,3 | 2,9 | 5,2 | F | 0,0 | 5,2 | 0 | |||||||||||||||
11 | 11,5 | 7,4 | 3,3 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | I | 0 | |||||||||||||||
12 | 7,6 | 6,2 | 4,8 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | I | 0 | - | ||||||||||||||
13 | 9,8 | 6,7 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
14 | 6,5 | 2,1 | -2,4 | 28,6 | 0,0 | 28,6 | 0 | - | |||||||||||||||
15 | 3,2 | 2,4 | 1,6 | 22,0 | F | 0,0 | 22,0 | 0 | |||||||||||||||
16 | 5,0 | 2,8 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
17 | 9,7 | 5,2 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
18 | 12,1 | 5,0 | -2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
19 | 18,4 | 11,7 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
20 | 14,5 | 11,7 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
21 | 16,4 | 12,2 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
22 | 14,6 | 7,1 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
23 | 21,3 | 15,7 | 10,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | I | 0 | |||||||||||||||
24 | 8,6 | 4,8 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
25 | 7,7 | 2,9 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
26 | 7,0 | 2,6 | -1,8 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | I | 0 | |||||||||||||||
27 | 2,9 | 1,3 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
28 | 3,1 | 1,1 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
29 | 5,9 | -0,8 | -7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
30 | 15,6 | 7,1 | -1,5 | 2,0 | I | 0,0 | 2,0 | I | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
31 | 8,9 | 7,3 | 5,6 | 31,0 | F | 0,0 | 31,0 | 0 | |||||||||||||||
Moyenne : | 11,1 | 6,9 | 2,6 | Total : | 139,2 | I | 0,0 | 105,4 | I | --- | |||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|