Station : | New-Richmond-2 | Latitude : | 48° 11' 23'' |
No. station : | 7055431 | Longitude : | -65° 50' 18'' |
Période : | janvier 2023 | Altitude : | 57 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
14 | -3,9 | -5,2 | -6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 | ||||||||||||||||
15 | -4,0 | -10,0 | -15,9 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 20 | ||||||||||||||||
16 | 1,1 | -2,6 | -6,2 | 18,0 | F | 2,0 | 20,0 | I | 18 | 1 | 1 | - | |||||||||||
17 | 2,4 | 0,4 | -1,7 | 4,2 | F | 0,0 | 4,2 | 14 | - | 1 | |||||||||||||
18 | 1,0 | 0,3 | -0,5 | 0,6 | 0,0 | T | 0,6 | 14 | 1 | ||||||||||||||
19 | 2,2 | 0,0 | -2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 | ||||||||||||||||
20 | -3,6 | -5,1 | -6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 | ||||||||||||||||
21 | 0,5 | -3,7 | -7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 | ||||||||||||||||
22 | -4,8 | -10,8 | -16,7 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 14 | ||||||||||||||||
23 | -1,8 | -5,2 | -8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 | ||||||||||||||||
24 | -1,5 | -4,5 | -7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 | ||||||||||||||||
25 | -6,7 | -10,1 | -13,4 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 24 | - | |||||||||||||||
26 | 1,5 | -6,2 | -13,9 | 0,0 | I | 6,2 | 19,2 | 28 | 1 | ||||||||||||||
27 | -5,4 | -8,4 | -11,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 | ||||||||||||||||
28 | -1,1 | -10,9 | -20,7 | 0,0 | 0,0 | T | 0,0 | T | 26 | ||||||||||||||
29 | -9,1 | -11,9 | -14,7 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | F | 32 | |||||||||||||||
30 | -6,2 | -9,7 | -13,1 | 0,0 | 0,0 | T | 0,0 | T | 32 | ||||||||||||||
31 | -6,9 | F | -12,0 | -17,1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 32 | |||||||||||||||
Moyenne : | -2,6 | -6,4 | -10,2 | Total : | 22,8 | I | 31,2 | 67,0 | I | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|