Station : | Murdochville | Latitude : | 48° 56' 0'' |
No. station : | 7055382 | Longitude : | -65° 25' 40'' |
Période : | mars 2024 | Altitude : | 495 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | -8,3 | -14,5 | -20,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
02 | 4,3 | -8,0 | -20,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
03 | 9,3 | 3,2 | -2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
04 | 3,0 | -4,1 | -11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
05 | 9,4 | 2,0 | -5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
06 | 6,5 | 2,3 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
07 | -0,8 | -4,2 | -7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
08 | -0,8 | -6,0 | -11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
09 | 4,4 | -6,5 | -17,4 | F | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
10 | 1,5 | -1,2 | -3,9 | 0,0 | 21,4 | 21,4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
11 | -1,4 | -3,0 | -4,5 | 0,0 | 6,9 | 6,9 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
12 | -1,3 | -2,6 | -3,8 | 0,0 | I | 19,9 | I | 19,9 | I | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
13 | 1,8 | -0,7 | -3,1 | 0,0 | E | 0,0 | E | 0,0 | E | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
14 | 2,9 | -2,5 | -7,9 | F | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
15 | 3,2 | 1,0 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
16 | -0,1 | -2,9 | -5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
17 | 3,0 | -5,2 | -13,4 | F | 1,4 | 2,7 | 4,1 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
18 | 1,8 | -0,6 | -2,9 | 0,7 | 1,3 | 2,0 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
19 | -0,8 | -2,7 | -4,6 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
20 | 2,6 | -3,4 | -9,3 | 0,0 | 8,6 | 8,6 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
21 | -1,2 | -2,6 | -4,0 | 0,0 | 22,2 | 22,2 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22 | -4,5 | -7,8 | -11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
23 | -0,9 | -9,2 | -17,5 | 0,0 | 19,8 | 19,8 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
24 | -4,4 | -6,9 | -9,3 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25 | 3,5 | -9,1 | -21,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
26 | 6,5 | -4,0 | -14,4 | F | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
27 | 6,2 | 1,6 | -3,0 | 17,2 | 0,0 | 17,2 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
28 | 7,2 | 4,3 | 1,3 | 15,8 | 0,0 | 15,8 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
29 | 2,6 | 1,3 | -0,1 | 5,9 | F | 3,3 | 9,2 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
30 | 1,2 | -1,0 | -3,1 | 3,0 | 0,6 | 3,6 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
31 | -2,4 | -4,4 | -6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Moyenne : | 1,7 | -3,1 | -8,0 | Total : | 44,0 | I | 110,1 | I | 154,1 | I | --- | ||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|