Station : | Murdochville | Latitude : | 48° 56' 0'' |
No. station : | 7055382 | Longitude : | -65° 25' 40'' |
Période : | novembre 2022 | Altitude : | 495 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
22 | -6,0 | -9,7 | -13,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
23 | -6,4 | -8,7 | -11,0 | 0,0 | 1,0 | F | 1,0 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
24 | -6,6 | -8,9 | -11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25 | -2,0 | -7,7 | -13,4 | F | 0,0 | 6,2 | 6,2 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
26 | -0,6 | -3,2 | -5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
27 | 1,9 | -6,4 | -14,0 | 0,0 | 6,5 | 6,5 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
28 | -0,7 | -3,0 | -5,4 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
29 | -7,9 | -11,4 | -14,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30 | 3,0 | -8,1 | -18,6 | 20,6 | 6,6 | 27,2 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Moyenne : | -2,8 | -7,4 | -12,0 | Total : | 20,6 | 21,4 | 42,0 | --- | |||||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|