Station : | Lac-Humqui | Latitude : | 48° 16' 48'' |
No. station : | 7053649 | Longitude : | -67° 34' 0'' |
Période : | novembre 2022 | Altitude : | 247 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
22 | -3,1 | -6,1 | -9,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
23 | -4,1 | -6,6 | -9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
24 | -3,0 | -8,2 | -13,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25 | -2,3 | -7,9 | -13,4 | 0,0 | 4,0 | C | 4,0 | C | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
26 | 0,5 | -2,3 | -5,1 | 0,0 | 0,0 | E | 0,0 | E | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
27 | 4,3 | -0,8 | -5,9 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
28 | -0,4 | -2,3 | -4,1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
29 | -6,1 | -7,9 | -9,6 | 0,0 | 0,0 | E | 0,0 | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
30 | 1,5 | -8,3 | -18,0 | 0,0 | I | 4,0 | 20,4 | C | 26 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||
Moyenne : | -1,4 | -5,6 | -9,7 | Total : | 0,0 | I | 14,4 | 30,8 | --- | 1 | |||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|