Station : | Gîte | Latitude : | 48° 56' 45'' |
No. station : | 7052725 | Longitude : | -66° 6' 59'' |
Période : | octobre 2024 | Altitude : | 253 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 19,8 | 10,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
02 | 17,4 | 10,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
03 | 13,2 | 10,3 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
04 | 18,5 | F | 12,2 | 5,9 | 9,6 | 0,0 | 9,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
05 | 8,6 | 7,4 | 6,1 | 5,9 | 0,0 | 5,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
06 | 13,8 | 7,1 | 0,3 | F | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
07 | 13,4 | F | 10,0 | 6,5 | E | 4,1 | 0,0 | 4,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
08 | 12,3 | 9,9 | 7,4 | 26,7 | F | 0,0 | 26,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
09 | 12,1 | F | 8,5 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
10 | 8,5 | F | 3,7 | -1,1 | F | 11,3 | F | 0,0 | F | 11,3 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
11 | 9,2 | F | 6,6 | 4,0 | 2,8 | 0,0 | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
12 | 7,5 | 5,4 | 3,3 | 23,7 | F | 0,0 | 23,7 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
13 | 8,4 | 6,1 | 3,7 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
14 | 8,8 | 3,9 | -1,1 | 4,8 | 0,0 | 4,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
15 | 9,2 | 6,3 | 3,3 | 6,0 | 0,0 | F | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
16 | 6,0 | E | 3,1 | 0,2 | F | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
17 | 9,5 | F | 4,1 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
18 | 13,0 | F | 5,7 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
19 | 18,7 | 9,2 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
20 | 16,3 | F | 9,6 | 2,8 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
21 | 17,1 | F | 12,7 | 8,2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
22 | 12,9 | 6,4 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
23 | 20,3 | 13,3 | 6,2 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
24 | 10,8 | F | 6,5 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
25 | 9,7 | 3,7 | -2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
26 | 6,6 | 2,4 | -1,8 | 2,4 | F | 1,6 | 4,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
27 | 3,0 | F | 1,0 | -1,0 | 0,6 | 7,6 | 8,2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
28 | 1,3 | -0,3 | -1,8 | 4,4 | 0,8 | 5,2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
29 | 5,5 | F | 1,3 | -2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
30 | 12,3 | 4,7 | -2,9 | F | 6,8 | 0,0 | 6,8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
31 | 10,8 | 7,5 | 4,1 | 14,1 | 0,0 | 14,1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Moyenne : | 11,4 | 6,7 | 2,0 | Total : | 127,7 | 10,0 | 137,7 | --- | |||||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|