Station : | Côte-Ouimet | Latitude : | 48° 17' 35'' |
No. station : | 7051942 | Longitude : | -68° 6' 40'' |
Période : | novembre 2022 | Altitude : | 415 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
22 | -6,8 | F | -8,6 | -10,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
23 | -6,7 | -8,3 | -9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
24 | -6,7 | -9,2 | -11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25 | -3,7 | -6,6 | -9,5 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
26 | -1,5 | -3,2 | -4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
27 | 0,7 | -1,7 | -4,0 | 9,1 | F | 0,0 | F | 9,1 | F | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
28 | -3,4 | -4,9 | -6,3 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
29 | -8,0 | -9,5 | -10,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30 | -0,2 | F | -6,3 | -12,4 | 0,0 | 34,4 | F | 34,4 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Moyenne : | -4,0 | -6,4 | -8,9 | Total : | 9,1 | 36,1 | 45,2 | --- | |||||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|