Station : | Cap-des-Rosiers | Latitude : | 48° 51' 54'' |
No. station : | 7051055 | Longitude : | -64° 12' 43'' |
Période : | novembre 2022 | Altitude : | 12 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
22 | -2,0 | -6,3 | -10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||||||||||||||
23 | -0,9 | -4,5 | -8,0 | 0,0 | 0,0 | T | 0,0 | T | 25 | ||||||||||||||
24 | -1,5 | -4,3 | -7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 | ||||||||||||||||
25 | 2,6 | -5,2 | -13,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 25 | ||||||||||||||||
26 | 3,0 | 1,3 | -0,4 | 0,0 | F | 0,0 | 0,0 | 20 | |||||||||||||||
27 | 4,0 | -2,0 | -8,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 20 | ||||||||||||||||
28 | 2,0 | 0,5 | -1,0 | 0,0 | F | 0,0 | T | 0,0 | T | 20 | |||||||||||||
29 | -3,0 | -5,0 | -7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 | ||||||||||||||||
30 | 6,0 | -1,0 | -8,0 | F | 32,0 | 0,0 | 32,0 | 10 | |||||||||||||||
Moyenne : | 1,1 | -2,9 | -7,0 | Total : | 32,0 | 6,0 | 38,0 | --- | |||||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|