Station : | Bic-2 | Latitude : | 48° 20' 17'' |
No. station : | 7050761 | Longitude : | -68° 41' 57'' |
Période : | janvier 2023 | Altitude : | 164 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
14 | -7,0 | -7,7 | -8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56 | ||||||||||||||||
15 | -5,5 | -13,1 | -20,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 | ||||||||||||||||
16 | -3,7 | -7,3 | -10,9 | 0,0 | 10,4 | 10,4 | F | 60 | - | - | |||||||||||||
17 | -2,9 | -4,4 | -5,8 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 59 | - | |||||||||||||||
18 | -0,2 | -2,5 | -4,8 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
19 | -1,7 | -3,2 | -4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56 | ||||||||||||||||
20 | -6,0 | -6,7 | -7,4 | 0,0 | 2,4 | I | 2,4 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
21 | -4,7 | -8,3 | -11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 | ||||||||||||||||
22 | -4,0 | -7,3 | -10,6 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 55 | ||||||||||||||||
23 | -1,4 | -3,9 | -6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 | ||||||||||||||||
24 | -2,2 | -4,6 | -7,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 53 | 1 | |||||||||||||||
25 | -9,6 | -13,2 | -16,8 | 0,0 | 15,8 | 15,8 | F | 67 | |||||||||||||||
26 | -3,9 | -9,9 | -15,9 | 0,0 | 11,4 | 11,4 | 77 | 1 | |||||||||||||||
27 | -6,9 | -10,9 | -14,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76 | 1 | |||||||||||||||
28 | -0,9 | -8,3 | -15,7 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 75 | ||||||||||||||||
29 | -11,8 | -15,0 | -18,1 | 0,0 | 18,8 | F | 18,8 | F | 90 | ||||||||||||||
30 | -10,7 | F | -13,4 | -16,1 | 0,0 | 2,2 | 2,2 | 91 | |||||||||||||||
31 | -9,4 | -13,3 | -17,2 | F | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 90 | 1 | ||||||||||||||
Moyenne : | -5,1 | -8,5 | -11,8 | Total : | 0,0 | 66,7 | I | 66,7 | I | --- | 4 | ||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|