Station : | Bic-2 | Latitude : | 48° 20' 17'' |
No. station : | 7050761 | Longitude : | -68° 41' 57'' |
Période : | novembre 2022 | Altitude : | 164 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
21 | -3,1 | -6,9 | -10,6 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 36 | ||||||||||||||||
22 | -3,4 | -5,7 | -8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 | ||||||||||||||||
23 | -4,0 | -4,9 | -5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 | ||||||||||||||||
24 | -3,4 | -7,6 | -11,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 | ||||||||||||||||
25 | -0,2 | -3,7 | -7,1 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 30 | ||||||||||||||||
26 | 1,8 | -0,2 | -2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 | ||||||||||||||||
27 | 7,5 | 3,3 | -0,9 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | F | 29 | |||||||||||||||
28 | -0,9 | -2,6 | -4,2 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 31 | 1 | |||||||||||||||
29 | -5,6 | -8,3 | -11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 1 | |||||||||||||||
30 | 3,7 | -4,1 | -11,9 | F | 0,0 | 0,0 | E | 0,0 | 38 | - | 1 | ||||||||||||
Moyenne : | -0,8 | -4,0 | -7,3 | Total : | 0,0 | 9,0 | 9,0 | --- | 2 | 1 | |||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|