Station : | Barrage Morin | Latitude : | 47° 38' 58'' |
No. station : | 7050455 | Longitude : | -69° 30' 34'' |
Période : | décembre 2024 | Altitude : | 192,3 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | -1,2 | -2,8 | -4,3 | 0,0 | 3,1 | 3,1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
02 | -1,8 | -4,5 | -7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
03 | -0,7 | -4,1 | -7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
04 | -2,3 | -5,9 | -9,4 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
05 | 0,2 | -2,3 | -4,8 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
06 | -6,0 | -7,4 | -8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
07 | -8,9 | -12,0 | -15,1 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
08 | -6,3 | -10,1 | -13,8 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
09 | -6,1 | -11,6 | -17,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
10 | 0,5 | -7,0 | -14,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
11 | 4,2 | 0,4 | -3,5 | 31,0 | 0,0 | 31,0 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
12 | 0,7 | -0,8 | -2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
13 | -6,9 | -8,2 | -9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
14 | -7,0 | -9,2 | -11,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
15 | -5,0 | -9,1 | -13,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
16 | 3,7 | -3,9 | -11,4 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
17 | 6,0 | 3,3 | 0,6 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
18 | 2,1 | 1,6 | 1,1 | 0,5 | 4,6 | 5,1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
19 | -3,0 | -6,8 | -10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
20 | -8,2 | -10,8 | -13,4 | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
21 | -9,5 | I | -11,0 | I | -12,5 | 0,0 | I | 3,0 | I | 3,0 | I | 15 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Moyenne : | -2,6 | -5,8 | -9,0 | Total : | 33,7 | I | 20,5 | I | 54,2 | I | --- | ||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|