Station : | Barrage Morin | Latitude : | 47° 38' 58'' |
No. station : | 7050455 | Longitude : | -69° 30' 34'' |
Période : | septembre 2024 | Altitude : | 192,3 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 25,2 | 20,1 | 14,9 | 6,2 | 0,0 | 6,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
02 | 17,0 | 12,1 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
03 | 19,2 | 13,3 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
04 | 23,9 | 17,3 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
05 | 26,0 | 20,7 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
06 | 24,3 | 20,0 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
07 | 22,8 | 18,3 | 13,7 | 8,1 | 0,0 | 8,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
08 | 12,5 | 10,9 | 9,3 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
09 | 15,8 | 12,1 | 8,4 | 0,0 | F | 0,0 | 0,0 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
10 | 16,4 | 13,0 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
11 | 19,3 | 13,2 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
12 | 23,5 | 18,8 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
13 | 26,2 | 20,7 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
14 | 21,5 | 14,2 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
15 | 26,4 | 17,5 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
16 | 27,3 | 22,3 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
17 | 27,9 | 22,7 | 17,4 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
18 | 28,0 | 22,8 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
19 | 19,0 | 15,2 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
20 | 22,0 | 15,1 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
21 | 21,1 | 13,5 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22 | 19,4 | 12,3 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
23 | 17,4 | 10,3 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
24 | 20,7 | 14,9 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25 | 15,5 | 11,2 | 6,9 | 4,7 | 0,0 | 4,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
26 | 13,9 | 12,7 | 11,4 | 10,6 | 0,0 | 10,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
27 | 15,0 | 13,3 | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
28 | 15,9 | 12,4 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
29 | 20,4 | 13,2 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30 | 19,2 | 12,9 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Moyenne : | 20,8 | 15,5 | 10,3 | Total : | 30,2 | 0,0 | 30,2 | --- | |||||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|