Station : | Barrage Morin | Latitude : | 47° 38' 58'' |
No. station : | 7050455 | Longitude : | -69° 30' 34'' |
Période : | mars 2024 | Altitude : | 192,3 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 0,0 | -9,0 | -18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
02 | 8,1 | -0,9 | -9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
03 | 8,7 | 5,1 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
04 | 5,4 | 0,2 | -5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
05 | 13,2 | 5,5 | -2,2 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
06 | 9,7 | 5,6 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
07 | 3,3 | 0,4 | -2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
08 | 3,2 | -2,7 | -8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
09 | 4,9 | -2,1 | -9,1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
10 | 1,1 | -0,1 | -1,2 | 6,5 | 14,4 | 20,9 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
11 | 2,2 | 0,1 | -2,0 | 0,9 | 6,8 | 7,7 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
12 | -0,3 | -2,3 | -4,2 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
13 | 4,3 | 1,0 | -2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
14 | 6,6 | 2,5 | -1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
15 | 8,9 | 1,0 | -6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
16 | 2,7 | -2,1 | -6,8 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
17 | 1,0 | -1,1 | -3,2 | 5,8 | 1,2 | 7,0 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
18 | 1,4 | -0,4 | -2,1 | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
19 | 2,1 | -0,5 | -3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
20 | 3,0 | -2,4 | -7,7 | 0,7 | 3,8 | 4,5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
21 | -1,1 | -4,1 | -7,1 | 0,0 | 21,6 | 21,6 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22 | -4,3 | -8,4 | -12,4 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
23 | -6,2 | -14,3 | -22,4 | 0,0 | 9,8 | 9,8 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
24 | 1,2 | -6,2 | -13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25 | 3,8 | F | -8,1 | -20,0 | F | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
26 | 8,5 | -1,8 | -12,1 | 1,9 | 1,2 | 3,1 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
27 | 5,8 | 2,8 | -0,2 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
28 | 4,6 | 2,2 | -0,3 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
29 | 1,9 | 1,2 | 0,4 | 6,7 | 20,7 | F | 27,4 | F | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
30 | 0,1 | -2,3 | -4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
31 | 3,7 | -3,9 | -11,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Moyenne : | 3,5 | -1,5 | -6,4 | Total : | 28,0 | 83,6 | 111,6 | --- | |||||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|