Station : | Barrage Morin | Latitude : | 47° 38' 58'' |
No. station : | 7050455 | Longitude : | -69° 30' 34'' |
Période : | décembre 2022 | Altitude : | 192,3 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
04 | -3,6 | -5,2 | -6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
05 | 3,4 | -2,2 | -7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
06 | 7,2 | 4,6 | 2,0 | 9,2 | 0,0 | 9,2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
07 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 15,8 | 0,0 | 15,8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
08 | 2,2 | -1,1 | -4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
09 | -5,2 | -8,0 | -10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
10 | -6,2 | -9,1 | -12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
11 | -6,0 | -9,5 | -13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
12 | -5,6 | -10,6 | -15,6 | 0,0 | 3,1 | F | 3,1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
13 | -2,1 | -6,5 | -10,9 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
14 | 0,5 | -5,3 | -11,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
15 | 1,5 | -0,6 | -2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
16 | -0,9 | -2,4 | -3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
17 | 0,6 | -1,4 | -3,4 | 0,0 | 6,6 | 6,6 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
18 | -0,8 | -2,1 | -3,4 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
19 | -0,8 | -2,5 | -4,1 | 0,0 | 10,5 | F | 10,5 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
20 | -0,7 | -2,2 | -3,6 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
21 | -3,1 | -4,2 | -5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22 | -4,6 | -9,7 | -14,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
23 | 4,4 | -4,6 | -13,6 | 12,0 | 12,4 | 24,4 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
24 | -8,6 | -9,4 | -10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25 | -7,5 | -9,2 | -10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
26 | -7,0 | -10,3 | -13,6 | 0,0 | 4,2 | 4,2 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
27 | -8,2 | -12,7 | -17,1 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
28 | -5,3 | -13,1 | -20,8 | 0,0 | 1,9 | 1,9 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
29 | -0,1 | -3,2 | -6,2 | 0,0 | 5,5 | 5,5 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30 | 8,5 | 2,9 | -2,8 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
31 | 6,4 | 4,8 | 3,2 | 8,7 | 1,5 | 10,2 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Moyenne : | -1,3 | -4,6 | -7,9 | Total : | 46,7 | 65,3 | 112,0 | --- | |||||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|