Station : | Amqui-2 | Latitude : | 48° 25' 45'' |
No. station : | 7050141 | Longitude : | -67° 26' 42'' |
Période : | novembre 2022 | Altitude : | 181 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
22 | -2,9 | -5,9 | -8,8 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 35 | ||||||||||||||||
23 | -5,3 | -7,8 | -10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 | ||||||||||||||||
24 | -4,8 | -8,7 | -12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
25 | -2,3 | -8,2 | -14,1 | 0,0 | 3,2 | F | 3,2 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
26 | 0,5 | -3,5 | -7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
27 | 3,8 | -2,4 | -8,5 | 0,0 | 6,8 | 6,8 | F | 32 | |||||||||||||||
28 | -1,0 | -2,8 | -4,5 | 0,0 | 0,0 | I | 0,0 | I | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
29 | -5,9 | -7,1 | -8,3 | 0,0 | 0,0 | I | 0,0 | I | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
30 | 2,6 | -8,1 | -18,7 | 17,0 | F | 0,0 | T | 19,0 | 32 | 1 | |||||||||||||
Moyenne : | -1,7 | -6,0 | -10,4 | Total : | 17,0 | 11,8 | I | 30,8 | I | --- | 1 | ||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|