Station : | Rivière-au-Tonnerre | Latitude : | 50° 16' 37'' |
No. station : | 704FEG0 | Longitude : | -64° 46' 34'' |
Période : | novembre 2024 | Altitude : | 15 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 5,5 | 2,7 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
02 | 6,5 | 0,8 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
03 | 6,0 | -1,3 | -8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
04 | 5,0 | 0,3 | -4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
05 | 5,0 | 1,0 | -3,0 | 7,6 | 0,0 | 7,6 | 0 | ||||||||||||||||
06 | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 3,8 | 0,0 | 3,8 | 0 | ||||||||||||||||
07 | 7,0 | 2,7 | -1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
08 | 0,5 | -2,5 | -5,4 | 1,6 | 2,8 | 4,4 | 2 | - | |||||||||||||||
09 | 2,0 | -0,5 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | ||||||||||||||||
10 | 3,0 | -2,0 | -7,0 | 0,0 | T | 0,0 | 0,0 | T | 0 | T | |||||||||||||
11 | 1,5 | -0,8 | -3,0 | 7,8 | 2,4 | 10,2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
12 | 2,0 | 0,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | ||||||||||||||||
13 | 0,0 | -5,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | ||||||||||||||||
14 | 4,0 | -3,0 | -10,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | ||||||||||||||||
15 | 6,0 | 1,0 | -4,0 | 16,8 | 0,0 | 16,8 | 0 | ||||||||||||||||
16 | 7,0 | 5,8 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
17 | 7,0 | 5,3 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
18 | 9,0 | 4,8 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
19 | 11,5 | 7,3 | - | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | ||||||||||||||||
20 | 8,1 | I | 6,6 | I | 5,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Moyenne : | 5,1 | 1,3 | -2,7 | I | Total : | 39,6 | I | 5,2 | I | 44,8 | I | --- | 1 | ||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|