Station : | Rivière-au-Tonnerre | Latitude : | 50° 16' 37'' |
No. station : | 704FEG0 | Longitude : | -64° 46' 34'' |
Période : | septembre 2024 | Altitude : | 15 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 19,0 | 16,0 | 13,0 | 6,8 | 0,0 | 6,8 | 0 | ||||||||||||||||
02 | 15,0 | 12,3 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
03 | 14,0 | 9,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
04 | 16,3 | F | 9,5 | 2,6 | F | 0,0 | 0,0 | I | 0,0 | I | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
05 | 18,0 | 12,5 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
06 | 20,5 | 14,8 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
07 | 17,5 | 14,3 | 11,0 | 28,4 | 0,0 | 28,4 | 0 | ||||||||||||||||
08 | 15,0 | 13,0 | 11,0 | 11,4 | F | 0,0 | 11,4 | 0 | 1 | ||||||||||||||
09 | 14,0 | 11,3 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
10 | 15,0 | 11,3 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
11 | 14,1 | 10,3 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | F | 0,0 | I | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
12 | 16,0 | 9,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
13 | 22,0 | 14,3 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
14 | 15,5 | 9,8 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
15 | 14,0 | F | 9,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||||
16 | 20,0 | 14,0 | 8,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0 | 1 | |||||||||||||||
17 | 21,5 | 15,8 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
18 | 21,0 | 15,3 | 9,5 | 6,6 | 0,0 | 6,6 | 0 | ||||||||||||||||
19 | 18,0 | 15,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
20 | 15,0 | 9,8 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
21 | 13,5 | 9,3 | 5,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0 | ||||||||||||||||
22 | 12,0 | 8,8 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
23 | 13,5 | 7,8 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
24 | 13,5 | 9,3 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
25 | 13,5 | 9,5 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
26 | 13,0 | 11,0 | 9,0 | 13,8 | 0,0 | 13,8 | 0 | ||||||||||||||||
27 | 14,0 | 12,0 | 10,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0 | ||||||||||||||||
28 | 14,0 | 11,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
29 | 12,5 | 7,5 | 2,5 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0 | ||||||||||||||||
30 | 17,0 | 11,5 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
Moyenne : | 15,9 | 11,4 | 7,0 | Total : | 77,6 | 0,0 | I | 77,6 | I | --- | 2 | ||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|