Station : | Rivière-au-Tonnerre | Latitude : | 50° 16' 37'' |
No. station : | 704FEG0 | Longitude : | -64° 46' 34'' |
Période : | mars 2024 | Altitude : | 15 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | -11,0 | -14,5 | -18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 | ||||||||||||||||
02 | -3,5 | -8,8 | -14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 | ||||||||||||||||
03 | 5,0 | -1,0 | -7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 | ||||||||||||||||
04 | -2,0 | -9,5 | -17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 | ||||||||||||||||
05 | 3,6 | -3,2 | -10,0 | 0,0 | T | 0,0 | 0,0 | T | 20 | ||||||||||||||
06 | 9,0 | 4,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | ||||||||||||||||
07 | -3,0 | -6,0 | -9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | ||||||||||||||||
08 | 2,1 | -4,5 | -11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | ||||||||||||||||
09 | 0,0 | -5,5 | -11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 | ||||||||||||||||
10 | 1,0 | -1,0 | -3,0 | 0,0 | 6,1 | 6,1 | 26 | 1 | 1 | ||||||||||||||
11 | 1,0 | -0,5 | -2,0 | 0,0 | F | 13,1 | F | 13,1 | 29 | ||||||||||||||
12 | 4,0 | 1,5 | -1,0 | 0,0 | T | 0,0 | T | 0,0 | T | 27 | |||||||||||||
13 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 | ||||||||||||||||
14 | 3,0 | -1,0 | -5,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 28 | ||||||||||||||||
15 | 1,0 | -0,5 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 | ||||||||||||||||
16 | 3,5 | -0,8 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 | ||||||||||||||||
17 | 1,5 | -2,3 | -6,0 | 4,4 | 5,4 | 7,1 | 38 | ||||||||||||||||
18 | 1,0 | 0,0 | -1,0 | 2,2 | 3,6 | 5,8 | 29 | ||||||||||||||||
19 | 4,0 | 1,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | T | 0,0 | T | 29 | ||||||||||||||
20 | -0,5 | -0,8 | -1,0 | 0,0 | T | 6,2 | 6,2 | 40 | 1 | 1 | |||||||||||||
21 | 2,0 | 0,0 | -2,0 | 0,0 | T | 4,0 | 4,0 | 48 | |||||||||||||||
22 | 3,0 | 0,6 | -1,9 | 0,0 | F | 0,0 | T | 0,0 | T | 48 | |||||||||||||
23 | -3,9 | -7,0 | -10,0 | 0,0 | 9,2 | 9,2 | 58 | 1 | |||||||||||||||
24 | -2,0 | -4,5 | -7,0 | 0,0 | 0,0 | T | 0,0 | T | 58 | ||||||||||||||
25 | -0,4 | -9,2 | -18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56 | ||||||||||||||||
26 | 1,2 | -4,4 | -10,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 56 | 1 | |||||||||||||||
27 | 3,1 | 0,3 | -2,5 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 54 | 1 | |||||||||||||||
28 | 4,5 | 2,3 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 50 | 1 | |||||||||||||||
29 | 9,0 | 5,0 | 1,0 | 16,8 | 0,0 | 16,8 | 32 | ||||||||||||||||
30 | 3,0 | 2,3 | 1,5 | 8,2 | 0,0 | T | 8,2 | 28 | |||||||||||||||
31 | 2,0 | 0,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 | ||||||||||||||||
Moyenne : | 1,5 | -2,1 | -5,7 | Total : | 52,0 | 49,1 | 98,4 | --- | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|