Station : | Isle-aux-Coudres | Latitude : | 47° 23' 9'' |
No. station : | 704CBGH | Longitude : | -70° 22' 31'' |
Période : | novembre 2024 | Altitude : | 24 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 5,0 | 3,9 | 2,8 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 0 | ||||||||||||||||
02 | 6,9 | 2,5 | -2,0 | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
03 | 5,7 | 1,9 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
04 | 6,3 | 1,7 | -2,9 | 0,0 | I | 0,0 | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
05 | 13,9 | F | 8,6 | 3,3 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0 | |||||||||||||||
06 | 15,5 | F | 12,0 | 8,5 | 0,0 | T | 0,0 | 0,0 | T | 0 | |||||||||||||
07 | 10,5 | 5,1 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
08 | 12,8 | 8,2 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
09 | 4,5 | 1,8 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
10 | 7,1 | 1,7 | -3,8 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0 | ||||||||||||||||
11 | 4,1 | 3,4 | 2,7 | - | 0,0 | I | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
12 | 5,0 | 2,5 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
13 | 1,6 | -1,0 | -3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
14 | 2,4 | -2,2 | -6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
15 | 9,4 | 1,4 | -6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
16 | 7,6 | 6,1 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
17 | 7,7 | 3,8 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
18 | 5,9 | 2,8 | -0,4 | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
19 | 7,7 | 5,4 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
20 | 7,4 | I | 6,1 | I | 4,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Moyenne : | 7,4 | 3,8 | 0,2 | Total : | 9,2 | I | 0,0 | I | 9,2 | I | --- | ||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|